Açıklama
Ortaokul Sosyal Bilimler Ders Araç Listesi ( MEB / DAYM ); Milli Eğitim Bakanlığı ” MEB ” – Ders Araçları Yapım Merkezi ” DAYM ” tarafından oluşturulan Ortaokul Sosyal Bilimler dersinde kullanabileceğiniz ürünlerin listesini sizler için hazırladık. Toplamda 45 adet donatım üründür.
Aşağıda yer olan ürünler hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
| ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER DERS ARAÇ LİSTESİ | ||||
| Sıra | MALZEME ADI | Kod Nu | Miktarı | |
| Nu | ||||
| 1 | 1.DÜNYA SAVAŞI´NDA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETİ HARİTASI | 45534 | 1 | Ad. |
| 2 | 1.DÜNYA SAVAŞI´NDA OSM.DEV.CEP.VE ÇANAKKALE CEP. HAR. | 45535 | 1 | Ad. |
| 3 | 1.DÜNYA SAVAŞI SONRASI AVRUPA VE TÜRKİYE HARİTASI | 45209 | 1 | Ad. |
| 4 | AFRİKA FİZİKİ HARİTASI (Kaplı ve Çıtalı) | 45120 | 1 | Ad. |
| 5 | AFRİKA SİYASİ HARİTASI (Kaplı ve Çıtalı) | 45121 | 1 | Ad. |
| 6 | ANKARA VE YAKIN ÇEVRESİ FİZİKİ HARİTASI (Ölçek : 1/250.000) | 45536 | 1 | Ad. |
| 7 | ANKARA VE YAKIN ÇEVRESİ FİZİKİ HARİTASI (Ölçek : 1/500.000) | 45537 | 1 | Ad. |
| 8 | ASYA FİZİKİ HARİTASI ( Kaplı ve Çıtalı) | 45130 | 1 | Ad. |
| 9 | ASYA HUNLARI HARİTASI (MÖ 220-MS 216) | 45528 | 1 | Ad. |
| 10 | ASYA SİYASİ HARİTASI | 45131 | 1 | Ad. |
| 11 | AVRUPA FİZİKİ HARİTASI | 45125 | 1 | Ad. |
| 12 | AVRUPA SİYASİ HARİTASI | 45126 | 1 | Ad. |
| 13 | BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ HARİTASI | 45150 | 1 | Ad. |
| 14 | BÜYÜK SEYAHATLER VE COĞRAFİ KEŞİFLER HARİTASI | 45533 | 1 | Ad. |
| 15 | DÜNYA BÜYÜK İKLİM BÖLGELERİ HARİTASI | 45542 | 1 | Ad. |
| 16 | DÜNYA DİLSİZ HARİTASI | 45543 | 1 | Ad. |
| 17 | DÜNYA FİZİKİ HARİTASI | 45162 | 1 | Ad. |
| 18 | DÜNYA NUFUS YOĞUNLUĞU HARİTASI | 45541 | 1 | Ad. |
| 19 | DÜNYA SİYASİ HARİTASI ( Kaplı ve Çıtalı) | 45161 | 1 | Ad. |
| 20 | DÜNYA ULAŞIM AĞI HARİTASI | 45544 | 1 | Ad. |
| 21 | GÜNEY AMERİKA FİZİKİ HARİTASI | 45170 | 1 | Ad. |
| 22 | GÜNEY AMERİKA SİYASİ HARİTASI | 45555 | 1 | Ad. |
| 23 | İLK ÇAĞ ANADOLU VE YAKIN DOĞU UYGARLIKLARI HARİTASI | 45195 | 1 | Ad. |
| 24 | İSLAMİYETİN YAY.(MS7-10YY) VE 45222-TÜRK İSLAM DEV. HARİTASI | 45531 | 1 | Tk. |
| 25 | KÖK TÜRK DEVLETİ HARİTASI (MS 552-659) | 45198 | 1 | Ad. |
| 26 | KURTULUŞ SAV.(45186-Sevr+45181-Sakarya Cp+45184-B.Taarruz) | 45180 | 1 | Tk. |
| 27 | KUZEY AMERİKA FİZİKİ HARİTASI | 45185 | 1 | Ad. |
| 28 | KUZEY AMERİKA SİYASİ HARİTASI | 45554 | 1 | Ad. |
| 29 | OKYANUSYA FİZİKİ HARİTASI | 45135 | 1 | Ad. |
| 30 | OKYANUSYA SİYASİ HARİTASI | 45556 | 1 | Ad. |
| 31 | OSMANLI DEVLETİ HARİTASI (13-15.YY) | 45190 | 1 | Ad. |
| 32 | OSMANLI DEVLETİ HARİTASI (16.YY) | 45532 | 1 | Ad. |
| 33 | OSMANLI DEVLETİNİN GERİLEMESİ HARİTASI (17-20.YY) | 45187 | 1 | Ad. |
| 34 | TARİH ŞERİDİ (Senkronize – 8 Levha) | 45545 | 1 | Tk. |
| 35 | TÜRKİYE FİZİKİ HARİTASI | 45201 | 1 | Ad. |
| 36 | TÜRKİYE FİZİKİ HARİTASI (Kabartma) | 45212 | 1 | Ad. |
| 37 | TÜRKİYE MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİ HARİTASI | 45202 | 1 | Ad. |
| 38 | TÜRKİYE İKLİM BÖLGELERİ HARİTASI | 45538 | 1 | Ad. |
| 39 | TÜRKİYE MADENLER VE SANAYİ DAĞILIM HARİTASI | 45217 | 1 | Ad. |
| 40 | TÜRKİYE MÜLKİ İDARE DİLSİZ HARİTASI | 45214 | 1 | Ad. |
| 41 | TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ HARİTASI ( Kaplı ve Çıtalı) | 45206 | 1 | Ad. |
| 42 | TÜRKİYE´DE TARIM ÜRÜNLERİ VE HAYVANCILIK HARİTASI | 45230 | 1 | Ad. |
| 43 | TÜRKİYE TURİZM HARİTASI ( Kaplı ve Çıtalı) | 45539 | 1 | Ad. |
| 44 | UYGUR DEVLETİ HARİTASI (MS 744-840) | 45530 | 1 | Ad. |
| 45 | YER KÜRESİ | 45205 | 1 | Ad. |










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.