Açıklama
Ortaokul Fen Bilimleri Ders Araç Listesi ( MEB / DAYM ); Milli Eğitim Bakanlığı ” MEB ” – Ders Araçları Yapım Merkezi ” DAYM ” tarafından oluşturulan Ortaokul fen bilimleri laboratuvarında kullanabileceğiniz ürünlerin listesini sizler için hazırladık. Toplamda 257 adet laboratuvar donatım üründür. Deneylerinizde kullanırken işlemlerinizi kolaylaştıracak ve keyifli hale getirecektir.
Aşağıda yer olan ürünler hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
ORTAOKUL FEN BİLİMLERİ DERS ARAÇ LİSTESİ | ||||
Sıra | Malzemenin Adı | Kod Nu | Miktarı | |
Nu | ||||
1 | ALÇAK GERİLİM GÜÇ KAYNAĞI (0 – 12 V 80 Watt) | 6850 | 3 | Ad. |
2 | ALÜMİNYUM FOLYO (30 cm x 10 Mt.) | 45459 | 1 | Pk. |
3 | AMPERMETRE (0-1 A DC) | 41023 | 6 | Ad. |
4 | AMPERMETRE (0-5 A DC) | 41021 | 6 | Ad. |
5 | AMPERMETRE (25-0-25 mA) | 41022 | 3 | Ad. |
6 | AMPUL ( 2,5 V, 0,3 A.) | 19950 | 6 | Ad. |
7 | AMPUL DUYU (12 V – Kamalı Duy) | 4910 | 6 | Ad. |
8 | AMPUL (12 V, Işık Kaynağı İçin) | 19951 | 6 | Ad. |
9 | AMPUL 25Watt (Duy ve Fişi ile) | 45490 | 3 | Ad. |
10 | ASETON (Teknik 0,5 Lt.´lik Cam Şişe) (CAS 67-64-1) | 25500 | 1 | Ad. |
11 | TANECİKLERİN (ATOM, İYON) YERLEŞİM DÜZENİ LEVHASI | 50110 | 1 | Ad. |
12 | AYIRMA HUNİSİ (250 ml) | 2460 | 3 | Ad. |
13 | DÜZLEM AYNA (8×10 cm) | 153 | 3 | Ad. |
14 | ARALARINDA AÇI YAPAN AYNALAR (8×10 cm.) | 152 | 3 | Ad. |
15 | ÇUKUR AYNA (F=+10 cm, Çerçeveli) | 150 | 3 | Ad. |
16 | TÜMSEK AYNA (F=-10 cm, Çerçeveli) | 151 | 3 | Ad. |
17 | BAGET (Ø 7 mm 20 cm Boyunda) | 1250 | 12 | Ad. |
18 | BAĞLAMA PARÇASI (İkili) | 600 | 6 | Ad. |
19 | BAĞLAMA PARÇASI ( Kancalı ) | 602 | 3 | Ad. |
20 | BAĞLAMA PARÇASI (Uçlu) | 603 | 3 | Ad. |
21 | BAĞLANTI KABLOSU (50 cm Fişli – 2 Renk) | 6001 | 5 | Tk. |
22 | BAĞLANTI KABLOSU (50 cm Krokodilli – 2 Renk | 6000 | 5 | Tk. |
23 | BAKIR ELEKTROT (BAKIR LEVHA) (1.5x40x80 mm.) | 1001 | 6 | Ad. |
24 | BAKIR TEL (Emaye, Ø 0,40 mm. 20mt.) | 41365 | 1 | Ad. |
25 | BAKIR TEL (ZİL TELİ Çoklu 0.50 mm², 5 Mt.) | 20802 | 1 | Ad. |
26 | BASINÇ İLETİM ALETİ | 17200 | 3 | Ad. |
27 | BAŞKALAŞIM LEVHASI (70×100 cm) | 45491 | 1 | Ad. |
28 | BEHERGLAS (250 ml.) | 19551 | 6 | Ad. |
29 | BEHERGLAS (400 ml.) | 19552 | 3 | Ad. |
30 | BEHERGLAS (100 ml.) | 19550 | 6 | Ad. |
31 | BENEDİCT ÇÖZELTİSİ (200 mL) | 41442 | 1 | Ad. |
32 | BESİN ZİNCİRİ VE BESİN AĞI LEVHASI (100×70 cm) | 45492 | 1 | Ad. |
33 | BİLEŞİK KAPLAR | 1300 | 3 | Ad. |
34 | BİSTÜRİ | 41320 | 3 | Ad. |
35 | HÜCRE MODELİ (Bitki) | 42250 | 1 | Ad. |
36 | BİTKİ VE HAYVAN HÜCRESİ LEVHASI (70×100 cm) | 50116 | 1 | Ad. |
37 | Bİ-ÜRET AYIRACI (150 ml, Şişe) | 42780 | 1 | Ad. |
38 | BOBİN (1200 Sarımlı) | 2006 | 3 | Ad. |
39 | İNSANDA BOŞALTIM LEVHASI (70×100 cm.) | 18751 | 1 | Ad. |
40 | BUZ KABI (1,5 Lt – 2 Lt, Geniş Ağızlı) | 43709 | 1 | Ad. |
41 | BÜNZEN KISKACI (Büyük Boy) | 1501 | 3 | Ad. |
42 | BÜNZEN KISKACI (Küçük Boy) | 1502 | 3 | Ad. |
43 | BÜRET (50 ml, musluklu) | 15451 | 1 | Ad. |
44 | BÜYÜTEÇ (Plastik Saplı, 2,5 büyütmeli) | 21050 | 3 | Ad. |
45 | CAM BALON (500 ml. dibi düz) | 17303 | 3 | Ad. |
46 | CAM BALON 1000 ml.(Dibi düz) | 17304 | 3 | Ad. |
47 | CAM BORULAR (L,U,DÜZ Şeklinde 2 şer adet) | 2665 | 3 | Tk. |
48 | CAM LEVHA (3x200x300 mm) | 2903 | 3 | Ad. |
49 | CAM ŞİŞE ŞEFFAF (Kapaklı 500 ml.) | 50106 | 3 | Ad. |
50 | ÇEKİÇ (300 g) | 43711 | 1 | Ad. |
51 | ÇELİK ŞERİT (0.5x16x250 mm.) | 3100 | 3 | Ad. |
52 | ÇİÇEK KESİTİ MODELİ | 18500 | 1 | Ad. |
53 | ÇİFT TARAFLI EĞİK DÜZLEM | 5452 | 1 | Ad. |
54 | ÇİNKO ELEKTROD (Çinko Levha) (2x40x80 mm.) | 3051 | 3 | Ad. |
55 | DAİMİ KAN PREPARATI | 45495 | 1 | Ad. |
56 | DAMLALIKLI ŞİŞE (30 ml. camdan) | 41790 | 3 | Ad. |
57 | DEMİR TOZU (Kabı ile 300 g) | 3450 | 1 | Ad. |
58 | DENEY TÜPÜ (18×180 mm.) | 4158 | 30 | Ad. |
59 | DENEY TÜPÜ (24×150 mm.) | 4157 | 30 | Ad. |
60 | DEPREM FAY KIRIĞI LEVHASI (70×50 cm) | 18410 | 1 | Ad. |
61 | DERECELİ SİLİNDİR (50ml.1/2 Bölmeli, Plastik ayaklı) | 10402 | 3 | Ad. |
62 | DERECELİ SİLİNDİR (100ml.1/1Bölmeli, Plastik ayaklı) | 10403 | 3 | Ad. |
63 | DERECELİ SİLİNDİR (250ml.2/1 Bölmeli, Plastik ayaklı) | 10404 | 3 | Ad. |
64 | DERECELİ SİLİNDİR (500ml.5/1 Bölmeli, Plastik ayaklı) | 10405 | 1 | Ad. |
65 | DERİ KESİTİ MODELİ (Büyütülmüş) | 18900 | 1 | Ad. |
66 | DESTEK ÇUBUĞU (Ø 10×500 mm.) | 11702 | 3 | Ad. |
67 | DESTEK VE HAREKET LEVHASI (İskelet) | 50111 | 1 | Ad. |
68 | DESTEK VE HAREKET LEVHASI (Kaslar) | 50112 | 1 | Ad. |
69 | DEVRE ELEMANLERI SEMBOLLERİ LEVHASI | 50130 | 1 | Ad. |
70 | DİJİTAL TERAZİ (1g. has-1.000 g Kapasiteli) | 7200 | 1 | Ad. |
71 | DİNAMOMETRE (0-10 N ) | 17500 | 3 | Ad. |
72 | DİNAMOMETRE (0-5 N) | 17502 | 6 | Ad. |
73 | DİP BASINÇ ALETİ | 4500 | 3 | Ad. |
74 | DİRENÇ ÖLÇER (Dijital Multimetre 600 V AC-DC 20A) | 4810 | 1 | Ad. |
75 | DİRENÇ SERİSİ | 4800 | 3 | Ad. |
76 | DİRENÇ TAHTASI | 4820 | 1 | Ad. |
77 | DİSEKSİYON İĞNESİ (Sivri uçlu) | 18450 | 2 | Ad. |
78 | DİSEKSİYON İĞNESİ (Yassı uçlu) | 18452 | 2 | Ad. |
79 | DİSEKSİYON KÜVETİ (Parafinli) | 9151 | 1 | Ad. |
80 | DİŞ BAKIM MODELİ SETİ | 40119 | 1 | Ad. |
81 | DİŞLİ ÇARKLAR SETİ | 4830 | 1 | Ad. |
82 | DİYAPOZON (Tokmağı ile, 333 Hz.) | 45496 | 1 | Ad. |
83 | DİYAPOZON (Tokmağı ile, 444 Hz.) | 4600 | 1 | Ad. |
84 | DİYAPOZON (Tokmağı ile, 533 Hz.) | 4610 | 1 | Ad. |
85 | D N A MODELİ | 41840 | 1 | Ad. |
86 | DOLAŞIM SİSTEMİ LEVHASI (70×100 cm.) | 18354 | 1 | Ad. |
87 | DUY (E10) | 4900 | 9 | Ad. |
88 | DUYU ORGANLARI LEVHALARI (Göz-Kulak, Deri-Dil-Burun, 2 Levha) | 45497 | 1 | Tk. |
89 | DÜNYA GÜNEŞ AY MODELİ | 50002 | 1 | Ad. |
90 | DÜNYANIN KATMANLARI LEVHASI (70×100 cm.) | 18359 | 1 | Ad. |
91 | EĞİK DÜZLEM ARABASI | 5400 | 3 | Ad. |
92 | EĞİK DÜZLEM TAHTASI | 5451 | 3 | Ad. |
93 | EKOSİSTEM VE İLGİLİ KAVRAMLAR HİYERARŞİSİ LEVHASI (100×70 cm) | 18411 | 1 | Ad. |
94 | EKRAN SAPLI (190×250 mm) | 5550 | 3 | Ad. |
95 | EKRAN (Saplı Yarı Saydam 180×240 mm) | 5551 | 3 | Ad. |
96 | ELDİVEN (Ameliyat – Orta boy) | 19761 | 50 | Ad. |
97 | ELEKTRİK DEVRE ANAHTARI | 1051 | 6 | Ad. |
98 | ELEKTRİK MOTORU MODELİ | 6300 | 3 | Ad. |
99 | ELEKTRİK ZİLİ (Komple) | 5900 | 3 | Ad. |
100 | ELEKTROSKOP | 5701 | 3 | Ad. |
101 | ELEKTROSTATİK TAKIMI | 5702 | 3 | Ad. |
102 | ERLENMAYER (250 ml) | 19451 | 6 | Ad. |
103 | EŞİT KOLLU TERAZİ (Plastik Gövdeli) | 44280 | 3 | Ad. |
104 | ETİL ALKOL (% 95´lik 1 Lt.´lik Cam Şişe)(CAS 64-17-5) (C2H5OH) (d=0,79g/cm3) | 25725 | 1 | Ad. |
105 | FANUS (Şeffaf) | 6426 | 1 | Ad. |
106 | FENOL FTALEİN (50 g, Katı, Cam Şişe) (C2H14O10)(CAS 77-09-8) | 42102 | 1 | Ad. |
107 | FOSİL ÖRNEKLERİ LEVHASI (70×50 cm) | 18412 | 1 | Ad. |
108 | GEZEGENLER LEVHASI | 45502 | 1 | Ad. |
109 | GIDA BOYASI (Kırmızı ve yeşil 20gr´lık, Toz) | 50015 | 1 | Tk. |
110 | GLİKOZ ÇÖZELTİSİ (500 g.) | 25951 | 1 | Ad. |
111 | GLİSERİN (1, 2, 3 Propantriol) (CAS 56-81-5) (Saf, 100 g´lık Şişe) | 25975 | 1 | Ad. |
112 | GÖZ MODELİ | 6950 | 1 | Ad. |
113 | GRAVZANT HALKASI | 14100 | 3 | Ad. |
114 | GÜNEŞ SİSTEMİ LEVHASI | 45503 | 1 | Ad. |
115 | GÜNEŞ SİSTEMİ MODELİ | 45504 | 1 | Ad. |
116 | GÜNEŞ PİLİ SETİ (Güneş Paneli) | 13510 | 1 | Ad. |
117 | HAVAN (Porselen Ø 100 mm.) | 22400 | 1 | Ad. |
118 | HÜCRE MODELİ (Hayvan) | 45505 | 1 | Ad. |
119 | HİDROKLORİK ASİT (%37, 1 Lt´lik Şişe) (HCl) (CAS 7647-01-0) | 42240 | 1 | Ad. |
120 | HUNİ (Ø 100 mm.Cam) | 2451 | 3 | Ad. |
121 | ISI İLETİM ALETİ | 2575 | 3 | Ad. |
122 | IŞIK KAYNAĞI (12 V Diyafram ve Taşıyıcısı ile) | 7501 | 3 | Ad. |
123 | İÇ SALGI BEZLERİ LEVHASI (70×100 cm) | 45507 | 1 | Ad. |
124 | İNSAN İSKELET MODELİ ( 85 cm Boyunda) | 50114 | 1 | Ad. |
125 | İNSAN VÜCUDU (Plastik – Kaideli 51 cm) | 18351 | 1 | Ad. |
126 | İNSANDA SİSTEMLER LEVHASI (70X100) | 45506 | 1 | Ad. |
127 | İSPİRTO (Renkli, 1 lt.lik Şişe) (C2H6O) (CAS 64-17-5) | 27190 | 1 | Ad. |
128 | İSPİRTO OCAĞI | 8000 | 3 | Ad. |
129 | İZOMETRİK VE KARE NOKTALI TABLA (54×54 cm.) | 45488 | 1 | Ad. |
130 | İYOT (Saf-Granül halinde, 100 g Şişe) (CAS 7553-56-2) | 26075 | 1 | Ad. |
131 | İYOT (I2) MODELİ LEVHASI (70×100 cm) | 45508 | 1 | Ad. |
132 | KALDIRAÇ KOLU | 8301 | 3 | Ad. |
133 | KALP MODELİ (Büyük) | 19755 | 1 | Ad. |
134 | KALSİYUMOKSİT (CAO) MODELİ LEVHASI (70×100 cm) | 45493 | 1 | Ad. |
135 | KAYAÇ KOLLEKSİYONU LEV.(70×100 cm. Kaplı) | 18001 | 1 | Ad. |
136 | KİMYA TERMOMETRESİ (-10+110ºC) | 13527 | 6 | Ad. |
137 | KONTROL KALEMİ | 19750 | 1 | Ad. |
138 | KORUYUCU GÖZLÜK | 42140 | 15 | Ad. |
139 | KOVA PLASTİK (5 Lt.lik) | 42392 | 1 | Ad. |
140 | KRONOMETRE | 45510 | 3 | Ad. |
141 | KROZE (Porselen Ø 34×43 mm) | 42400 | 1 | Ad. |
142 | KSİLOFON (Bilgi yaprağı ile) | 40420 | 3 | Ad. |
143 | KULAK MODELİ | 19050 | 1 | Ad. |
144 | KÜKÜRT TOZU (250 g Şişe) (CAS 7704-34-9) | 26275 | 1 | Ad. |
145 | LAM (50 lik kutu – 26×76 mm) | 42710 | 2 | Kt. |
146 | LAMEL (100 lük kutu – 18×18 mm) | 42720 | 2 | Kt. |
147 | LASTİK TIPA (31/25×30 Tek Delikli, fanus için) | 18105 | 3 | Ad. |
148 | LASTİK TIPA (36/29×35 Deliksiz) | 18135 | 3 | Ad. |
149 | LASTİK TIPA (36/29×35 Tek Delikli) | 18136 | 3 | Ad. |
150 | LASTİK TIPA (36/29×35 İki Delikli) | 18137 | 3 | Ad. |
151 | LASTİK TIPA (26/20×25 Tek Delikli) | 18129 | 3 | Ad. |
152 | LASTİK TIPA (26/20×25 Deliksiz) | 18115 | 3 | Ad. |
153 | LASTİK TIPA (19/15×20 Deliksiz) | 18130 | 3 | Ad. |
154 | LASTİK TIPA (19/15×20 Tek Delikli) | 18131 | 3 | Ad. |
155 | LAVABO FIRÇASI (Küçük Boy) | 45105 | 3 | Ad. |
156 | LASER (kırmızı) | 50109 | 3 | Ad. |
157 | LÜGOL ÇÖZELTİSİ (250 ml´lik Şişe) | 42730 | 1 | Ad. |
158 | MADDE DÖNGÜLERİ LEV.(Karbon, Azot ve Su döngüleri-70×100 cm) | 18364 | 1 | Tk. |
159 | MAKARA (Tekli) | 9252 | 6 | Ad. |
160 | MAKARA (Kademeli) | 9253 | 6 | Ad. |
161 | MAKARA (Saplı) | 9250 | 6 | Ad. |
162 | MAKARA (İkili) | 9251 | 6 | Ad. |
163 | MAKAS (Diseksiyon tipi 10-15 cm.) | 42810 | 1 | Ad. |
164 | MANOMETRE “U” BORULU | 9602 | 3 | Ad. |
165 | MASA KISKACI | 9351 | 3 | Ad. |
166 | MAYOZ LEVHASI (70×100 cm) | 45511 | 1 | Ad. |
167 | MAYOZ – MİTOZ HAZIR PREPARATLARI | 45564 | 1 | Tk. |
168 | MERCEK SETİ (f=-10,-20,+10,+20,+30cm Çerçevesi ile) | 14405 | 3 | Ad. |
169 | METİLEN MAVİSİ (Çözeltisi, 200 ml, Şişe) | 42951 | 1 | Ad. |
170 | METRE (Alüminyum Dikdörtgen Profil) | 11902 | 3 | Ad. |
171 | MIKNATIS (Çubuk) | 25100 | 3 | Ad. |
172 | MIKNATIS ( U şeklinde ) | 25102 | 3 | Ad. |
173 | MİNERAL KOLLEKSİYONU | 18000 | 1 | Ad. |
174 | MİTOZ LEVHASI (70×100 cm) | 45513 | 1 | Ad. |
175 | MOLEKÜL MODELLERİ TAKIMI (280 Parça) | 44051 | 1 | Ad. |
176 | MİKROSKOP (600 Büyütmeli, Şaryo, Lamba) | 27877 | 1 | Ad. |
177 | NAYLON AĞ İPLİĞİ (Katlı 210/9) | 9850 | 1 | Mkr. |
178 | NEWTON RENK ÇARKI | 31150 | 1 | Ad. |
179 | NÜKLEOTİD, GEN,DNA,KROMOZOM SIRALAMASINI GÖSTEREN LEVHA (70×50 cm) | 18413 | 1 | Ad. |
180 | KROM NİKEL TEL (Ø 0.20 mm, 20 Mt.) | 45366 | 1 | Ad. |
181 | KROM NİKEL TEL(Ø 0.40 mm, 20 Mt.) | 45365 | 1 | Ad. |
182 | OPTİK DAİRE | 10150 | 3 | Ad. |
183 | OPTİK KUTU | 10200 | 3 | Ad. |
184 | OPTİK RAY | 9950 | 3 | Ad. |
185 | ÖLÇÜ KABI (1lt. Şeffaf plastik) | 45680 | 3 | Ad. |
186 | PAMUK (100 gr´lık paket) | 43320 | 1 | Pk. |
187 | PARAFİN BANT (10 cm x 30 Mt.) | 45096 | 1 | Ad. |
188 | PASTÖR PİPETİ (Plastik) | 11905 | 9 | Ad. |
189 | PENSE (İzoleli-Orta boy) | 43231 | 1 | Ad. |
190 | PENSET (11-13 cm Boyunda) | 43180 | 2 | Ad. |
191 | PERİYODİK CETVEL (100×70 cm) | 45300 | 1 | Ad. |
192 | PETRİ KABI KAPAKLI (Ø 100 mm, Cam) | 43190 | 3 | Ad. |
193 | PH KAĞIDI (0-14´lük 100 adet) | 43310 | 2 | Ad. |
194 | PİL YATAĞI (Dörtlü, plastik) | 44232 | 3 | Ad. |
195 | PİPET (10 ml, dereceli) | 10456 | 3 | Ad. |
196 | PİSET (YIKAMA ŞİŞESİ (500 ml. Plastik) | 15101 | 3 | Ad. |
197 | PİSTONLU HAVA EMME TULUMBASI | 14650 | 1 | Ad. |
198 | PLASTİK HORTUM (şeffaf Ø 6,5 x 9 mm) | 19802 | 1 | Mt. |
199 | PLASTİK HORTUM (Şeffaf Ø10 x 12 mm) | 19803 | 1 | Mt. |
200 | PLASTİK KÜVET (Kum Havuzu 29x20x11 cm) | 43170 | 3 | Ad. |
201 | PLASTİK ŞIRINGA (10´ ml´ lik.) | 41810 | 9 | Ad. |
202 | PORTATİF PRİZ (Üçlü 3 Mt. Kablosu ile) | 10650 | 3 | Ad. |
203 | PUSULA | 16850 | 3 | Ad. |
204 | RADYOMETRE | 45517 | 1 | Ad. |
205 | RENK FİLTRELERİ SETİ | 42670 | 1 | Tk. |
206 | REOSTA (5 A-10 Ohm.) | 44242 | 3 | Ad. |
207 | SAAT CAMI (Ø 100 mm.) | 11051 | 3 | Ad. |
208 | SAÇ AYAĞI (Büyük) | 11254 | 3 | Ad. |
209 | SAF VE KARIŞIM MAD.ATOM VE MOLEKÜL YER. DÜZENİ ÖRN.LEV. | 50117 | 1 | Ad. |
210 | SAPLI HALKA ( Ø 80 mm.) | 3501 | 3 | Ad. |
211 | SAPLI SEHPA | 11150 | 3 | Ad. |
212 | SARMAL YAY (10 cm boy Ø 1,2 mm) | 7300 | 3 | Ad. |
213 | SARMAL YAY (10 cm boy Ø 0,8 mm) | 7301 | 3 | Ad. |
214 | SARMA YAYLAR TAKIMI (Dalga hareketi için) | 7303 | 1 | Ad. |
215 | SES YALITIMI DENEY SETİ | 14105 | 1 | Ad. |
216 | İNSANDA SİNDİRİM LEVHASI (70×100 cm) | 18352 | 1 | Ad. |
217 | SİNİR SİSTEMİ LEVHASI | 45519 | 1 | Ad. |
218 | SODYUM HİDROKSİT (Saf, 250 g Şişe) (NaOH) (CAS 1310-73-2) | 27455 | 1 | Ad. |
219 | SODYUM İYODÜR (Nal) MODELİ LEVHASI (70×100 cm) | 45516 | 1 | Ad. |
220 | SODYUM KLORÜR (Saf, 100 g, Şişe) | 27477 | 1 | Ad. |
221 | SODYUM KLORÜR (NaCl) MODELİ LEVHASI (70×100 cm) | 45514 | 1 | Ad. |
222 | SODYUM (Na) MODELİ LEVHASI (70×100 cm) | 45515 | 1 | Ad. |
223 | SOLUNUM SİSTEMİ LEVHASI (kaplı, 70×100 cm) | 18357 | 1 | Ad. |
224 | SPATÜL (Metal) | 16700 | 3 | Ad. |
225 | STETESKOP | 45520 | 3 | Ad. |
226 | STRAFOR KÖPÜK (3x6x15 cm.) | 43090 | 3 | Ad. |
227 | DAMITMA CİHAZI | 45001 | 1 | Ad. |
228 | SU TERAZİSİ | 20100 | 1 | Ad. |
229 | SÜLFİRİK ASİT (H2SO4)(%98’lik 500 mL) | 27576 | 1 | Ad. |
230 | SÜNGER (Mutfak tipi) | 50100 | 1 | Ad. |
231 | SÜZGEÇ KAĞIDI (Adi, Tabaka Halinde) (Sınıf 2 Tip 3) | 27600 | 3 | Tbk. |
232 | SÜRTÜNME TAKOZU | 10950 | 3 | Ad. |
233 | TAHTA BLOKLAR (Büyük- Bilgi Yap.İle) | 40133 | 1 | Tk. |
234 | TEL KAFES (140×140 mm) | 250 | 3 | Ad. |
235 | TORNAVİDA YILDIZ (Büyük 7×125 mm) | 12550 | 1 | Ad. |
236 | TORNAVİDA YILDIZ (Küçük 4×100 mm) | 12549 | 1 | Ad. |
237 | TORNAVİDA DÜZ (Büyük 7×250 mm) | 12552 | 1 | Ad. |
238 | TORNAVİDA DÜZ (Küçük 4×180 mm) | 12551 | 1 | Ad. |
239 | TOZ KİREÇ (250 g´lık paket) | 45522 | 1 | Ad. |
240 | TURNOSOL KAĞIDI (Kırmızı, 100 Yaprak) | 27700 | 2 | Pk. |
241 | TURNOSOL KAĞIDI (Mavi, 100 Yaprak) | 27701 | 2 | Pk. |
242 | TÜP FIRÇASI (Orta boy) | 5151 | 3 | Ad. |
243 | TÜP MAŞASI (Plastik Saplı, Metal) | 15201 | 3 | Ad. |
244 | TÜPLÜK (PLASTİK) | 12604 | 3 | Ad. |
245 | TÜRKİYE DEPREM BÖLGELERİ HARİTASI ( Kaplı ve Çıtalı) | 45523 | 1 | Ad. |
246 | UZUN KEMİK KESİT MODELİ | 18965 | 1 | Ad. |
247 | ÜÇ AYAK (Küçük, Döküm, Sıkıştırma Vidalı) | 13000 | 6 | Ad. |
248 | ÜÇGEN EĞE (Saplı – 4″) | 20250 | 1 | Ad. |
249 | ÜREME SİSTEMİ LEVHASI (70×100 cm) | 45524 | 1 | Ad. |
250 | VAZELİN (50 g´ lık) | 45250 | 1 | Ad. |
251 | VİDA ÖRNEKLERİ | 45525 | 3 | Ad. |
252 | VOLTMETRE (3-15 V DC) | 13205 | 6 | Ad. |
253 | Y BORU (Plastik) | 2668 | 3 | Ad. |
254 | YARIKLI KÜTLE TAKIMI (Askı + Gramlar) | 13400 | 3 | Ad. |
255 | YARIM KÜRE (Şeffaf Plastik) | 45382 | 1 | Ad. |
256 | YOĞUNLUK KÜPLERİ (1cm³, Demir, Al, Ağaç) | 40700 | 3 | Tk. |
257 | ZIMPARA KAĞIDI (0 Numara, Demir) | 43910 | 3 | Ad. |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.