Açıklama
İlk-Orta Fen Laboratuvarı Donatım / Malzeme Seti; Eğitim kurumlarının laboratuvarları için donatım ve sarf malzeme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulan setimiz ile; İlkokul ve Ortaokulun Fen derslerinde ortak olarak kullanmak için hazırlanmış MEB müfredatına uygun güncel malzeme listesidir.
İlk-Orta Fen Laboratuvarı Donatım / Malzeme Seti İçerik Listesi
1. | LABORATUVAR | AĞIRLIK TAKIMI, 1000 GR | 1 |
2. | LABORATUVAR | ALÇAK GERİLİM GÜÇ KAYNAĞI, 0-15V 40W | 1 |
3. | LABORATUVAR | AMONYAK %25 1 LT | 1 |
4. | LABORATUVAR | AMPERMETRE, 0-5 A DC | 1 |
5. | LABORATUVAR | AMPERMETRE, 25-0-25 MA DC | 1 |
6. | LABORATUVAR | AMPUL, 2,5V 0,3A | 6 |
7. | LABORATUVAR | AMPUL, 6V 0,12A | 6 |
8. | LABORATUVAR | ANAHTAR, BASİT | 4 |
9. | LABORATUVAR | ARALARINDA AÇI YAPAN AYNALAR | 1 |
10. | LABORATUVAR | ARŞİMET SİLİNDİRİ | 1 |
11. | LABORATUVAR | BAGET, CAM 6X200 MM | 2 |
12. | LABORATUVAR | BAĞLAMA PARÇASI, İKİLİ | 2 |
13. | LABORATUVAR | BAĞLAMA PARÇASI, KANCALI | 3 |
14. | LABORATUVAR | BAĞLAMA PARÇASI, UÇLU | 1 |
15. | LABORATUVAR | BAĞLANTI KABLOSU, 100 CM | 4 |
16. | LABORATUVAR | BAĞLANTI KABLOSU, 200 CM | 2 |
17. | LABORATUVAR | BAĞLANTI KABLOSU, 50 CM | 6 |
18. | LABORATUVAR | BAKIR ELEKTROD, 1,5X40X80 MM | 4 |
19. | LABORATUVAR | BAKIR II SÜLFAT 500 GR | 1 |
20. | LABORATUVAR | BAKIR TEL, EMAYE 0,40 MM X 20 MT | 1 |
21. | LABORATUVAR | BALON, CAM, DİBİ DÜZ 100 ML | 3 |
22. | LABORATUVAR | BALON, CAM, DİBİ DÜZ 250 ML | 1 |
23. | LABORATUVAR | BALON, CAM, DİBİ DÜZ 500 ML | 2 |
24. | LABORATUVAR | BASINÇ İLETİM ALETİ | 1 |
25. | LABORATUVAR | BEHER, CAM, KISA FORM 250 ML | 10 |
26. | LABORATUVAR | BEHER, CAM, KISA FORM 400 ML | 3 |
27. | LABORATUVAR | BEHER, CAM, KISA FORM 600 ML | 2 |
28. | LABORATUVAR | BİRA MAYASI 100 GR | 1 |
29. | LABORATUVAR | BİRLEŞİK KAPLAR | 1 |
30. | LABORATUVAR | BİSTÜRİ, PLASTİK SAPLI | 5 |
31. | LABORATUVAR | BOBİN, 1200 SARIMLI | 1 |
32. | LABORATUVAR | BOBİN, 300 SARIMLI | 1 |
33. | LABORATUVAR | BOBİN, 5 SARIMLI | 1 |
34. | LABORATUVAR | BOBİN, 600 SARIMLI | 1 |
35. | LABORATUVAR | BOBİN, 800 SARIMLI | 1 |
36. | LABORATUVAR | BÖBREK MODELİ, BÜYÜK BOY 1 PARÇA | 1 |
37. | LABORATUVAR | BÜNZEN KISKACI, BÜYÜK BOY | 1 |
38. | LABORATUVAR | BÜNZEN KISKACI, KÜÇÜK BOY | 1 |
39. | LABORATUVAR | BÜYÜTEÇ, ORTA BOY | 5 |
40. | LABORATUVAR | CAM BORU, 7X100 MM | 4 |
41. | LABORATUVAR | CAM BORU, 7X300 MM | 4 |
42. | LABORATUVAR | CAM BORU, DİK AÇILI MUSLUKLU | 1 |
43. | LABORATUVAR | CAM BORU, DİK AÇILI UCU ÇEKİLMİŞ | 2 |
44. | LABORATUVAR | CAM BORU, MUHTELİF KIVRINTILI BEŞLİ TAKIM | 1 |
45. | LABORATUVAR | CAM BORU, S ŞEKLİNDE MANOMETRE İÇİN | 1 |
46. | LABORATUVAR | CAM BORU, UCU ÇEKİLİ DÜZ 10 CM | 2 |
47. | LABORATUVAR | CAM LEVHA, 3X150X200 MM | 2 |
48. | LABORATUVAR | CİVA ÇANAĞI, PLASTİK | 1 |
49. | LABORATUVAR | CİVA DAMLALIĞI, CAM | 1 |
50. | LABORATUVAR | ÇEKİÇ, 300 GR | 1 |
51. | LABORATUVAR | ÇEKÜL | 1 |
52. | LABORATUVAR | ÇELİK ŞERİT, 16X250X0,5 MM | 1 |
53. | LABORATUVAR | ÇİÇEK KESİTİ MODELİ | 1 |
54. | LABORATUVAR | ÇİNKO ELEKTROD, 2X40X80 MM | 8 |
55. | LABORATUVAR | ÇİNKO METALİ PARÇALARI (0,5X10X10 MM), 500 GR | 1 |
56. | LABORATUVAR | ÇUKUR AYNA, F=+10 CM, ÇERÇEVELİ | 1 |
57. | LABORATUVAR | DAMLALIK ŞİŞE, 30 ML | 6 |
58. | LABORATUVAR | DEMİR TOZU 300 GR | 1 |
59. | LABORATUVAR | DEMİR U ÇEKİRDEK KAPAĞI VE LEVHASI | 1 |
60. | LABORATUVAR | DENEY TÜPÜ, CAM, NÖTR 18X180 MM | 50 |
61. | LABORATUVAR | DENEY TÜPÜ, CAM, NÖTR 25X150 MM | 50 |
62. | LABORATUVAR | DERECELİ SİLİNDİR (CAM), PLASTİK TABANLI 250 ML | 1 |
63. | LABORATUVAR | DERECELİ SİLİNDİR (CAM), PLASTİK TABANLI 50 ML | 4 |
64. | LABORATUVAR | DESİMETRE KÜP | 1 |
65. | LABORATUVAR | DESTEK ÇUBUĞU, 10X100 MM | 2 |
66. | LABORATUVAR | DESTEK ÇUBUĞU, 10X1000 MM | 2 |
67. | LABORATUVAR | DESTEK ÇUBUĞU, 10X250 MM | 2 |
68. | LABORATUVAR | DESTEK ÇUBUĞU, 10X500 MM | 2 |
69. | LABORATUVAR | DESTEK ÇUBUĞU, 10X750 MM | 2 |
70. | LABORATUVAR | DİJİTAL GÜÇ KAYNAĞI, AC-DC AYARLANABİLİR 0-30V 5A | 1 |
71. | LABORATUVAR | DİJİTAL KRONOMETRE | 1 |
72. | LABORATUVAR | DİNAMOMETRE (10 N), 1 KG | 2 |
73. | LABORATUVAR | DİNAMOMETRE (5 N), 500 GR | 2 |
74. | LABORATUVAR | DİP BASINÇ ALETİ | 1 |
75. | LABORATUVAR | DİRENÇ SERİSİ | 1 |
76. | LABORATUVAR | DİSEKSİYON İĞNESİ, SİVRİ UÇLU | 1 |
77. | LABORATUVAR | DİSEKSİYON İĞNESİ, YASSI UÇLU | 1 |
78. | LABORATUVAR | DİYAFRAM VE TAŞIYICI | 1 |
79. | LABORATUVAR | DİYAPOZİTİF | 1 |
80. | LABORATUVAR | DİYAPOZON (444 HZ), TOKMAĞI İLE | 1 |
81. | LABORATUVAR | DNA MODELİ | 1 |
82. | LABORATUVAR | DOLAŞIM SİSTEMİ LEVHASI, 70X100 CM | 1 |
83. | LABORATUVAR | DUVAR TERMOMETRESİ | 1 |
84. | LABORATUVAR | DUY, ED 10 | 4 |
85. | LABORATUVAR | DUYU ORGANLARI LEVHASI, 70X100 CM | 1 |
86. | LABORATUVAR | DÜNYA VE AY MODELİ | 1 |
87. | LABORATUVAR | EĞİK DÜZLEM ARABASI | 1 |
88. | LABORATUVAR | EĞİK DÜZLEM TAHTASI | 1 |
89. | LABORATUVAR | EKRAN (SAPLI) YARI SAYDAM, 190X250 MM | 1 |
90. | LABORATUVAR | EKRAN (SAPLI), 190X250 MM | 1 |
91. | LABORATUVAR | ELEKTRİK MOTORU MODELİ | 1 |
92. | LABORATUVAR | ELEKTRİK ZİLİ, KOMPLE | 1 |
93. | LABORATUVAR | ELEKTROD, PASLANMAZ ÇELİK TEL | 6 |
94. | LABORATUVAR | ELEKTROMAGNETİK KUVVET SALINCAĞI | 1 |
95. | LABORATUVAR | ELEKTRONİK TERAZİ, 1000 GR / 0,1 GR | 1 |
96. | LABORATUVAR | ELEKTROSKOP | 1 |
97. | LABORATUVAR | ELEKTROSTATİK TAKIMI | 1 |
98. | LABORATUVAR | EMME BASMA TULUMBA, PLASTİK | 1 |
99. | LABORATUVAR | ERKEK TORSO MODELİ, 42 CM 13 PARÇA | 1 |
100. | LABORATUVAR | ERLEN, CAM, DAR BOYUNLU 200 ML | 2 |
101. | LABORATUVAR | ETER (DİETİL ETER) 1 LT | 1 |
102. | LABORATUVAR | FANUS (PLASTİK), AÇIK | 1 |
103. | LABORATUVAR | FEHLİNG I ÇÖZELTİSİ 250 ML | 1 |
104. | LABORATUVAR | FEHLİNG II ÇÖZELTİSİ 200 ML | 1 |
105. | LABORATUVAR | FENOLFTALEİN ÇÖZELTİSİ %1 500 ML | 1 |
106. | LABORATUVAR | FIRÇA, STANDART TÜPLER İÇİN | 2 |
107. | LABORATUVAR | GEİSLER TÜPLERİ (DEĞİŞİK BASINÇLI) | 1 |
108. | LABORATUVAR | GLİSERİN %99,5 100 GR | 1 |
109. | LABORATUVAR | GÖZ MODELİ (MAVİ GÖZBEBEĞİ), BÜYÜK BOY | 1 |
110. | LABORATUVAR | GRAVZANT HALKASI | 1 |
111. | LABORATUVAR | GÜMÜŞ NİTRAT 100 GR | 1 |
112. | LABORATUVAR | HAVAN, PORSELEN 100 MM | 1 |
113. | LABORATUVAR | HERTZ AYAĞI | 2 |
114. | LABORATUVAR | HİDROKLORİK ASİT %30 1 LT | 1 |
115. | LABORATUVAR | HİDROSTATİK TERAZİ | 1 |
116. | LABORATUVAR | HUNİ HALKASI, NİVOLU 60 MM | 1 |
117. | LABORATUVAR | HUNİ, CAM, GENEL AMAÇLI 60 MM | 1 |
118. | LABORATUVAR | HUNİ, PP, GENEL AMAÇLI 60 MM | 4 |
119. | LABORATUVAR | ISI İLETİM ALETİ | 1 |
120. | LABORATUVAR | IŞIK KAYNAĞI, 12 V | 1 |
121. | LABORATUVAR | IŞIK PRİZMASI, CAM | 1 |
122. | LABORATUVAR | İNDİKSİYON BOBİNİ, KÜÇÜK | 1 |
123. | LABORATUVAR | İSKELET SİSTEMİ LEVHASI, 70X100 CM | 1 |
124. | LABORATUVAR | İSPİRTO (RENKLİ) 1 LT | 1 |
125. | LABORATUVAR | İSPİRTO OCAĞI | 2 |
126. | LABORATUVAR | İYOT 100 GR | 1 |
127. | LABORATUVAR | KALDIRAÇ KOLU, İBRESİYLE | 1 |
128. | LABORATUVAR | KALSİYUM FOSFAT 250 GR | 1 |
129. | LABORATUVAR | KAPSÜL, PORSELEN, DİBİ DÜZ 60 MM | 2 |
130. | LABORATUVAR | KAPSÜL, PORSELEN, DİBİ DÜZ 80 MM | 2 |
131. | LABORATUVAR | KAS SİSTEMİ LEVHASI, 70X100 CM | 1 |
132. | LABORATUVAR | KAYAÇ (MİNERAL) KOLEKSİYON TAKIMI | 1 |
133. | LABORATUVAR | KİL (KAOLİN) 500 GR | 1 |
134. | LABORATUVAR | KONTROL KALEMİ | 1 |
135. | LABORATUVAR | KONVEKSİYON BORUSU | 1 |
136. | LABORATUVAR | KOVA, PLASTİK 5 LT | 1 |
137. | LABORATUVAR | KRİSTALİZUAR 140 MM 900 ML | 2 |
138. | LABORATUVAR | KROKODİL, NORMAL BOY | 20 |
139. | LABORATUVAR | KROZE, PORSELEN, ORTA FORM 40 MM | 2 |
140. | LABORATUVAR | KULAK MODELİ, ORTA BOY 2 PARÇA | 1 |
141. | LABORATUVAR | KURŞUN ELEKTROD, 2X40X80 MM | 4 |
142. | LABORATUVAR | KÜKÜRT TOZU 150 GR | 1 |
143. | LABORATUVAR | LAM, DÜZ KESİM (50 ADET/PAKET) | 1 |
144. | LABORATUVAR | LAMEL, 18X18 MM (100 ADET/PAKET) | 1 |
145. | LABORATUVAR | LASTİK TIPA, 19/15X20 DELİKSİZ | 5 |
146. | LABORATUVAR | LASTİK TIPA, 19/15X20 TEK DELİKLİ | 5 |
147. | LABORATUVAR | LASTİK TIPA, 23/18X25 DELİKSİZ | 3 |
148. | LABORATUVAR | LASTİK TIPA, 23/18X25 İKİ DELİKLİ | 6 |
149. | LABORATUVAR | LASTİK TIPA, 23/18X25 TEK DELİKLİ | 3 |
150. | LABORATUVAR | LASTİK TIPA, 26/20X25 DELİKSİZ | 6 |
151. | LABORATUVAR | LASTİK TIPA, 26/20X25 İKİ DELİKLİ | 6 |
152. | LABORATUVAR | LASTİK TIPA, 26/20X25 TEK DELİKLİ | 6 |
153. | LABORATUVAR | LASTİK TIPA, 31/25X30 DELİKSİZ | 2 |
154. | LABORATUVAR | LASTİK TIPA, 31/25X30 TEK DELİKLİ | 2 |
155. | LABORATUVAR | LASTİK TIPA, 36/29X35 DELİKSİZ | 3 |
156. | LABORATUVAR | LASTİK TIPA, 36/29X35 İKİ DELİKLİ | 4 |
157. | LABORATUVAR | LASTİK TIPA, 36/29X35 TEK DELİKLİ | 4 |
158. | LABORATUVAR | LÜGOL ÇÖZELTİSİ 200 ML | 1 |
159. | LABORATUVAR | MAKARA, HAREKETLİ TEKLİ | 2 |
160. | LABORATUVAR | MAKARA, İKİLİ | 2 |
161. | LABORATUVAR | MAKARA, KADEMELİ | 1 |
162. | LABORATUVAR | MAKARA, SAPLI | 2 |
163. | LABORATUVAR | MAKAS, DİSEKSİYON İÇİN DÜZ 130 MM | 1 |
164. | LABORATUVAR | MANGAN DİOKSİT 250 GR | 1 |
165. | LABORATUVAR | MANOMETRE, BOYLE-MARİOTTE İÇİN | 1 |
166. | LABORATUVAR | MANOMETRE, U BORULU | 1 |
167. | LABORATUVAR | MASA KISKACI | 2 |
168. | LABORATUVAR | MAŞA, KROZE İÇİN 300 MM | 1 |
169. | LABORATUVAR | MAŞA, TÜP İÇİN TAHTA | 4 |
170. | LABORATUVAR | MERCEK, F=+10 CM, ÇERÇEVELİ | 1 |
171. | LABORATUVAR | MERCEK, F=+20 CM, ÇERÇEVELİ | 1 |
172. | LABORATUVAR | MERCEK, F=+30 CM, ÇERÇEVELİ | 1 |
173. | LABORATUVAR | MERCEK, F=-10 CM, ÇERÇEVELİ | 1 |
174. | LABORATUVAR | MERCEK, F=-20 CM, ÇERÇEVELİ | 1 |
175. | LABORATUVAR | METAL ÇİFTİ | 1 |
176. | LABORATUVAR | METİL KIRMIZISI ÇÖZELTİSİ 250 ML | 1 |
177. | LABORATUVAR | METRE, ALÜMİNYUM DİKDÖRTGEN PROFİL | 1 |
178. | LABORATUVAR | MEZÜR, CAM, UZUN FORM 25 ML | 2 |
179. | LABORATUVAR | MIKNATIS, ÇUBUK ŞEKLİNDE | 2 |
180. | LABORATUVAR | MIKNATIS, U ŞEKLİNDE | 1 |
181. | LABORATUVAR | MİKROSKOP, MONOKÜLER 600 BÜYÜTMELİ | 1 |
182. | LABORATUVAR | MOLEKÜL MODELLERİ TAKIMI | 1 |
183. | LABORATUVAR | MUM | 4 |
184. | LABORATUVAR | NAYLON AĞ İPLİĞİ | 1 |
185. | LABORATUVAR | NİKEL KROM TEL, 0,20 MM X 20 MT | 1 |
186. | LABORATUVAR | NİKEL KROM TEL, 0,40 MM X 20 MT | 1 |
187. | LABORATUVAR | NİŞASTA 250 GR | 1 |
188. | LABORATUVAR | NİTRİK ASİT %55-57 1 LT | 1 |
189. | LABORATUVAR | OPTİK DAİRE | 1 |
190. | LABORATUVAR | OPTİK KUTU | 1 |
191. | LABORATUVAR | OPTİK RAY | 1 |
192. | LABORATUVAR | PENS, DÜZ SİVRİ UÇLU 130 MM | 2 |
193. | LABORATUVAR | PENSE, İZOLELİ | 1 |
194. | LABORATUVAR | PİL YATAĞI (D), 4 LÜ PLASTİK | 1 |
195. | LABORATUVAR | PİPET, CAM, DERECELİ 10 ML | 5 |
196. | LABORATUVAR | PİSTONLU HAVA EMME TULUMBASI | 1 |
197. | LABORATUVAR | PLASTİK HORTUM, ŞEFFAF 10X13 MM | 5 |
198. | LABORATUVAR | PLASTİK HORTUM, ŞEFFAF 6X8 MM | 2 |
199. | LABORATUVAR | PLASTİK KÜVET (KAPAKLI), 30X20X14 CM 5,5 LT | 2 |
200. | LABORATUVAR | PORTATİF PRİZ, ÜÇLÜ | 1 |
201. | LABORATUVAR | POTASYUM DİKROMAT 500 GR | 1 |
202. | LABORATUVAR | POTASYUM KLORAT 500 GR | 1 |
203. | LABORATUVAR | PREPARAT SETİ, BOTANİK 25 PARÇA | 1 |
204. | LABORATUVAR | PUSULA | 1 |
205. | LABORATUVAR | REOSTA, 5 A – 10 OHM | 1 |
206. | LABORATUVAR | SAAT CAMI 80 MM | 4 |
207. | LABORATUVAR | SAAT KADRANI, PLASTİK 18 CM | 1 |
208. | LABORATUVAR | SAÇ AYAK, İSPİRTO OCAĞI İÇİN 125 MM | 2 |
209. | LABORATUVAR | SAPLI SEHPA | 1 |
210. | LABORATUVAR | SARMAL YAY, 10 CM BOY X 0,8 MM ÇAP | 2 |
211. | LABORATUVAR | SARMAL YAY, 10 CM BOY X 1,2 MM ÇAP | 2 |
212. | LABORATUVAR | SERAMİK ÜÇGEN 60 MM | 2 |
213. | LABORATUVAR | SİFONLU BAROMETRE | 1 |
214. | LABORATUVAR | SİNDİRİM SİSTEMİ LEVHASI, 70X100 CM | 1 |
215. | LABORATUVAR | SİNİR SİSTEMİ LEVHASI, 70X100 CM | 1 |
216. | LABORATUVAR | SİTRİK ASİT 100 GR | 1 |
217. | LABORATUVAR | SODYUM HİDROKARBONAT 500 GR | 1 |
218. | LABORATUVAR | SODYUM HİDROKSİT (BONCUK) 250 GR | 1 |
219. | LABORATUVAR | SODYUM KARBONAT 250 GR | 1 |
220. | LABORATUVAR | SPATÜL, METAL | 1 |
221. | LABORATUVAR | SPEKTRA TAKIMI | 1 |
222. | LABORATUVAR | STRAFOR KÖPÜK, 2X3X15 CM | 5 |
223. | LABORATUVAR | SU ÇARKI | 1 |
224. | LABORATUVAR | SU TERAZİSİ | 1 |
225. | LABORATUVAR | SÜLFÜRİK ASİT %92-95 1 LT | 1 |
226. | LABORATUVAR | SÜRMELİ KUMPAS | 1 |
227. | LABORATUVAR | SÜRTÜNME TAKOZU | 1 |
228. | LABORATUVAR | SÜZGEÇ KAĞIDI, TABAKA HALİNDE | 10 |
229. | LABORATUVAR | TEKSOLL %96 (ETİL ALKOL %96 + 2-PROPANOL) 1 LT | 1 |
230. | LABORATUVAR | TEL KAFES, 70X140 MM | 2 |
231. | LABORATUVAR | TELGRAF MODELİ, ALICI-VERİCİ | 1 |
232. | LABORATUVAR | TENEKE MAKASI | 1 |
233. | LABORATUVAR | TERMOMETRE, ALKOLLÜ -20/+110 C | 1 |
234. | LABORATUVAR | TERMOMETRE, CİVALI -10/+360 C | 1 |
235. | LABORATUVAR | TORİÇELLİ BORUSU, TAKSİMATSIZ | 1 |
236. | LABORATUVAR | TORNAVİDA, DÜZ BÜYÜK | 1 |
237. | LABORATUVAR | TORNAVİDA, DÜZ KÜÇÜK | 1 |
238. | LABORATUVAR | TRANSFORMATÖR SIKIŞTIRICI | 1 |
239. | LABORATUVAR | TURNUSOL KAĞIDI, KIRMIZI | 1 |
240. | LABORATUVAR | TURNUSOL KAĞIDI, MAVİ | 1 |
241. | LABORATUVAR | TÜMSEK AYNA, F=-10 CM ÇERÇEVELİ | 1 |
242. | LABORATUVAR | TÜP STANDI, PP, 20 MM 40 LIK | 1 |
243. | LABORATUVAR | TÜP STANDI, PP, 30 MM 21 LİK | 1 |
244. | LABORATUVAR | ÜÇ AYAK, BÜYÜK BOY | 1 |
245. | LABORATUVAR | ÜÇ AYAK, KÜÇÜK BOY | 2 |
246. | LABORATUVAR | ÜÇGEN EĞE 4″ | 1 |
247. | LABORATUVAR | VAZELİN (KATI) 50 GR | 1 |
248. | LABORATUVAR | VOLTMETRE, 0-10 V DC | 1 |
249. | LABORATUVAR | VOLTMETRE, 0-250 V DC | 1 |
250. | LABORATUVAR | Y BORU, PLASTİK | 2 |
251. | LABORATUVAR | YARIKLI AĞIRLIK TAKIMI | 1 |
252. | LABORATUVAR | YARIM KÜRE, ŞEFFAF PLASTİK | 1 |
253. | LABORATUVAR | YOĞUNLUK KÜPLERİ, 10X10X10 MM | 1 |
254. | LABORATUVAR | ZIMPARA KAĞIDI | 1 |
255. | LABORATUVAR | ZİL TELİ, ÇOKLU 0,50 MM 5 MT | 2 |
İlk ve Orta Okul Fen Laboratuvar
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.