Açıklama
İlkokul Fen ve Teknoloji Ders Araç Listesi ( MEB / DAYM ); Milli Eğitim Bakanlığı ” MEB ” – Ders Araçları Yapım Merkezi ” DAYM ” tarafından oluşturulan İlkokul Fen ve Teknoloji laboratuvarında kullanabileceğiniz ürünlerin listesini sizler için hazırladık. Toplamda 113 adet laboratuvar donatım üründür. Deneylerinizde kullanırken işlemlerinizi kolaylaştıracak ve keyifli hale getirecektir.
Aşağıda yer olan ürünler hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
İLKOKUL FEN ve TEKNOLOJİ DERS ARAÇ LİSTESİ | ||||
Sıra | Malzeme Adı | Kod Nu | Miktarı | |
Nu | ||||
1 | ALÇAK GERİLİM GÜÇ KAYNAĞI (0 – 12 V 80 Watt) | 6850 | 3 | Ad. |
2 | ALÜMİNYUM PAR.TK.(4 parça 20 şer ad.) | 41111 | 1 | Pk. |
3 | AMPUL ( 2,5 V, 0,3 A.) | 19950 | 6 | Ad. |
4 | AMPUL (12 V, Işık Kaynağı İçin) | 19951 | 3 | Ad. |
5 | BAGET (Ø 7 mm 20 cm Boyunda) | 1250 | 12 | Ad. |
6 | BAĞLAMA PARÇASI (İkili) | 600 | 6 | Ad. |
7 | BAĞLANTI KABLOSU (50 cm Fişli – 2 Renk) | 6001 | 3 | Tk. |
8 | BAĞLANTI KABLOSU (50 cm Krokodilli – 2 Renk | 6000 | 3 | Tk. |
9 | BEHERGLAS (250 ml.) | 19551 | 6 | Ad. |
10 | BEHERGLAS (400 ml.) | 19552 | 3 | Ad. |
11 | BİDON (Musluklu, 5 L) | 45750 | 1 | Ad. |
12 | BİSTÜRİ | 41320 | 3 | Ad. |
17 | BUZ KABI (1,5 Lt – 2 Lt, Geniş Ağızlı) | 43709 | 1 | Ad. |
13 | BÜNZEN BEKİ (Hortumu ile, Doğalgaz ve LPG Uyumlu) | 1402 | 1 | Ad. |
14 | BÜNZEN BEKİ ADAPTÖRÜ (Dedantör) | 1401 | 1 | Ad. |
15 | BÜNZEN KISKACI (Büyük Boy) | 1501 | 3 | Ad. |
16 | BÜNZEN KISKACI (Küçük Boy) | 1502 | 3 | Ad. |
18 | BÜYÜTEÇ (Plastik Saplı, 2,5 büyütmeli) | 21050 | 6 | Ad. |
19 | CAM BİLYE (Ø15-17 mm.30´luk paket) | 17305 | 2 | Ad. |
20 | CAM KALEMİ (Asetat Kalemi-3 Renk) | 41530 | 1 | Tk. |
21 | CAM LEVHA (3x200x300 mm) | 2903 | 3 | Ad. |
22 | ÇEKİÇ (300 g) | 43711 | 1 | Ad. |
23 | DAMLALIKLI ŞİŞE (30 ml. camdan) | 41790 | 3 | Ad. |
24 | DEMİR TOZU (Kabı ile 300 g) | 3450 | 1 | Ad. |
25 | DENEY TÜPÜ (18×180 mm.) | 4158 | 30 | Ad. |
26 | DENEY TÜPÜ (24×150 mm.) | 4157 | 30 | Ad. |
27 | DERECELİ SİLİNDİR (100ml.1/1Bölmeli, Plastik ayaklı) | 10403 | 3 | Ad. |
28 | DERECELİ SİLİNDİR (250ml.2/1 Bölmeli, Plastik ayaklı) | 10404 | 2 | Ad. |
29 | DERECELİ SİLİNDİR (500ml.5/1 Bölmeli, Plastik ayaklı) | 10405 | 2 | Ad. |
30 | DERECELİ SİLİNDİR (50ml.1/2 Bölmeli, Plastik ayaklı) | 10402 | 2 | Ad. |
31 | DESTEK ÇUBUĞU (Ø 10×500 mm.) | 11702 | 3 | Ad. |
32 | İNSANDA DESTEK VE HAREKET LEVHASI (70×100 cm.) | 18358 | 1 | Tk. |
33 | DİSEKSİYON İĞNESİ (Sivri uçlu) | 18450 | 2 | Ad. |
34 | DİSEKSİYON İĞNESİ (Yassı uçlu) | 18452 | 2 | Ad. |
35 | DİSEKSİYON KÜVETİ (Parafinli) | 9151 | 2 | Ad. |
36 | DİYAPOZON (Tokmağı ile, 444 Hz.) | 4600 | 3 | Ad. |
37 | İNSANDA DOLAŞIM LEVHASI (70×100 cm.) | 18353 | 1 | Ad. |
38 | DUVAR TERMOMETRESİ (-30 +50º C) | 13525 | 1 | Ad. |
39 | DUY (E10) | 4900 | 6 | Ad. |
40 | DÜNYA GÜNEŞ AY MODELİ | 50002 | 1 | Ad. |
41 | ELDİVEN (Ameliyat – Orta boy) | 19761 | 6 | Ad. |
42 | ELEKTRİĞİN GÜVENLİ KULLANIMINA YÖNELİK LEVHA | 18408 | 1 | Ad. |
43 | ELEKTRİK DEVRE ANAHTARI | 1051 | 3 | Ad. |
44 | ERLENMAYER (250 ml) | 19451 | 3 | Ad. |
45 | FANUS (Şeffaf) | 6426 | 1 | Ad. |
46 | HAVA SU VE KARA TABAKALARINI ÜZERİNDE GÖSTEREN DÜNYA | 18409 | 1 | Ad. |
LEVHASI | ||||
47 | HUNİ (Ø 100 mm.Cam) | 2451 | 3 | Ad. |
48 | IŞIK KAYNAĞI (12 V Diyafram ve Taşıyıcısı ile) | 7501 | 3 | Ad. |
49 | İNSAN VÜCUDU (Plastik – Kaideli 51 cm) | 18351 | 1 | Ad. |
50 | İNSAN İSKELET MODELİ ( 85 cm Boyunda) | 50114 | 1 | Ad. |
51 | İSPİRTO (Renkli, 1 lt.lik Şişe) (C2H6O) (CAS 64-17-5) | 27190 | 1 | Ad. |
52 | İSPİRTO OCAĞI | 8000 | 3 | Ad. |
53 | KİMYA TERMOMETRESİ (-10+110ºC) | 13527 | 3 | Ad. |
54 | KONTROL KALEMİ | 19750 | 1 | Ad. |
55 | KORUYUCU GÖZLÜK | 42140 | 3 | Ad. |
56 | KOVA PLASTİK (5 Lt.lik) | 42392 | 1 | Ad. |
57 | KSİLOFON (Bilgi yaprağı ile) | 40420 | 3 | Ad. |
58 | KUM TORBASI (1 Kg.´lık) | 18360 | 3 | Ad. |
59 | KÜTLE (Ağırlık) TAKIMI (1000 g, miligramsız) | 2 | 1 | Ad. |
60 | LAM (50 lik kutu – 26×76 mm) | 42710 | 2 | Kt. |
61 | LAMEL (100 lük kutu – 18×18 mm) | 42720 | 2 | Kt. |
62 | LASTİK TIPA (19/15×20 Deliksiz) | 18130 | 2 | Ad. |
63 | LASTİK TIPA (19/15×20 Tek Delikli) | 18131 | 2 | Ad. |
64 | LASTİK TIPA (26/20×25 Deliksiz) | 18115 | 2 | Ad. |
65 | LASTİK TIPA (26/20×25 Tek Delikli) | 18129 | 2 | Ad. |
66 | LAVABO FIRÇASI (Küçük Boy) | 45105 | 1 | Ad. |
67 | MAKAS (Diseksiyon tipi 10-15 cm.) | 42810 | 1 | Ad. |
68 | MASA KISKACI | 9351 | 1 | Ad. |
69 | METRE (Alüminyum Dikdörtgen Profil) | 11902 | 1 | Ad. |
70 | MIKNATIS ( U şeklinde ) | 25102 | 2 | Ad. |
71 | MIKNATIS (Çubuk) | 25100 | 2 | Ad. |
72 | MIKNATIS(Plastik-10 cm boyunda, 10 ad.) | 25103 | 1 | Pk. |
73 | MİKROSKOP (600 Büyütmeli, Şaryo, Lamba) | 27877 | 1 | Ad. |
74 | MUM (Normal Boy) | 19925 | 6 | Ad. |
75 | MÜREKKEP (Siyah, Mavi, Kırmızı) | 50108 | 1 | Tk. |
76 | ÖLÇÜ KABI (1lt. Şeffaf plastik) | 45680 | 2 | Ad. |
77 | PENSE (İzoleli-Orta boy) | 43231 | 1 | Ad. |
78 | PENSET (11-13 cm Boyunda) | 43180 | 2 | Ad. |
79 | PETRİ KABI KAPAKLI (Ø 100 mm, Cam) | 43190 | 3 | Ad. |
80 | PİL YATAĞI (Dörtlü, plastik) | 44232 | 3 | Ad. |
81 | PİSET (YIKAMA ŞİŞESİ (500 ml. Plastik) | 15101 | 3 | Ad. |
82 | PLASTİK KÜVET (Kum Havuzu 29x20x11 cm) | 43170 | 1 | Ad. |
83 | PLASTİK HORTUM (şeffaf Ø 6,5 x 9 mm) | 19802 | 2 | Mt. |
84 | PLASTİK HORTUM (Şeffaf Ø10 x 12 mm) | 19803 | 2 | Mt. |
85 | PLASTİK ŞIRINGA (10´ ml´ lik.) | 41810 | 6 | Ad. |
86 | PLASTİK TUTKAL (500 g.´lık) | 50102 | 1 | Ad. |
87 | PORTATİF PRİZ (Üçlü 3 Mt. Kablosu ile) | 10650 | 1 | Ad. |
88 | PUSULA | 16850 | 1 | Ad. |
89 | SAÇ AYAĞI (Büyük) | 11254 | 3 | Ad. |
90 | SARMAL YAY (10 cm boy Ø 0,8 mm) | 7301 | 3 | Ad. |
91 | SARMAL YAY (10 cm boy Ø 1,2 mm) | 7300 | 3 | Ad. |
92 | SOLUNUM SİSTEMİ LEVHASI (70×100 cm) | 18349 | 1 | Ad. |
93 | SPATÜL (Metal) | 16700 | 2 | Ad. |
94 | STETESKOP | 45520 | 3 | Ad. |
95 | STRAFOR KÖPÜK (3x6x15 cm.) | 43090 | 6 | Ad. |
96 | STREÇ FİLM (30 cm x 10 m.) | 50101 | 1 | Rl. |
97 | SÜNGER (Mutfak tipi) | 50100 | 3 | Ad. |
98 | SÜZGEÇ KAĞIDI (Adi, Tabaka Halinde) (Sınıf 2 Tip 3) | 27600 | 3 | Tbk. |
99 | ŞEFFAF PLASTİK BORU ve BİLYE (Ø:10 mm, Boy: 1.5 Mt.) | 19800 | 1 | Tk. |
100 | TAHTA BLOKLAR (Büyük- Bilgi Yap.İle) | 40133 | 1 | Tk. |
101 | TEL KAFES (140×140 mm) | 250 | 3 | Ad. |
102 | TERAZİ (3 Kg.´lık) | 7201 | 1 | Ad. |
103 | TOPLU İĞNE (250 g) | 41 | 1 | Kt. |
104 | TORNAVİDA DÜZ (Büyük 7×250 mm) | 12552 | 1 | Ad. |
105 | TORNAVİDA DÜZ (Küçük 4×180 mm) | 12551 | 1 | Ad. |
106 | TORNAVİDA YILDIZ (Büyük 7×125 mm) | 12550 | 1 | Ad. |
107 | TORNAVİDA YILDIZ (Küçük 4×100 mm) | 12549 | 1 | Ad. |
108 | TÜP FIRÇASI (Orta boy) | 5151 | 3 | Ad. |
109 | TÜP MAŞASI (Plastik Saplı, Metal) | 15201 | 3 | Ad. |
110 | TÜPLÜK (PLASTİK) | 12604 | 3 | Ad. |
111 | ÜÇ AYAK (Küçük, Döküm, Sıkıştırma Vidalı) | 13000 | 3 | Ad. |
112 | VAZELİN (50 g´ lık) | 45250 | 1 | Ad. |
113 | Y BORU (Plastik) | 2668 | 3 | Ad. |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.