Açıklama
Lise Fizik Ders Araç Listesi ( MEB / DAYM ); Milli Eğitim Bakanlığı ” MEB ” – Ders Araçları Yapım Merkezi ” DAYM ” tarafından oluşturulan Lise Fizik laboratuvarında kullanabileceğiniz ürünlerin listesini sizler için hazırladık. Toplamda 222 adet laboratuvar donatım üründür. Deneylerinizde kullanırken işlemlerinizi kolaylaştıracak ve keyifli hale getirecektir.
Aşağıda yer olan ürünler hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
LİSE FİZİK DERS ARACI | ||||
Sıra | Malzemenin Adı | Kod Nu | Miktarı | |
Nu | ||||
1 | AÇISAL MOMENTUM TAKIMI | 45408 | 1 | Ad. |
2 | AKIM MAKARASI (Selenoid) | 42220 | 5 | Ad. |
3 | AKIM TERAZİSİ | 41010 | 5 | Ad. |
4 | ALÇAK GERİLİM GÜÇ KAYNAĞI (0 – 12 V 80 Watt) | 6850 | 10 | Ad. |
5 | ALÜMİNYUM YAPRAK (10×10 cm.) | 41121 | 10 | Ad. |
6 | AMPERMETRE (0-1 A DC) | 41023 | 10 | Ad. |
7 | AMPERMETRE (0-10A AA) | 41024 | 10 | Ad. |
8 | AMPERMETRE (0-5 A DC) | 41021 | 10 | Ad. |
9 | AMPERMETRE (25-0-25 mA) | 41022 | 10 | Ad. |
10 | AMPUL (2,5 V: 5 Ad. ve 6 V: 5 Ad.) | 19953 | 5 | Tk. |
11 | ARALARINDA AÇI YAPAN AYNALAR (8×10 cm.) | 152 | 5 | Ad. |
12 | ARŞİMET SİLİNDİRİ | 100 | 5 | Ad. |
13 | BAGET (Ø 7 mm 20 cm Boyunda) | 1250 | 10 | Ad. |
14 | BAĞLAMA PARÇASI ( Kancalı ) | 602 | 10 | Ad. |
15 | BAĞLAMA PARÇASI (Uçlu) | 603 | 5 | Ad. |
16 | BAĞLAMA PARÇASI (İkili) | 600 | 10 | Ad. |
17 | BAĞLANTI KABLOSU (100 cm Fişli – 2 Renk) | 6002 | 10 | Tk. |
18 | BAĞLANTI KABLOSU (50 cm Fişli – 2 Renk) | 6001 | 10 | Tk. |
19 | BAKIR BORU (Ø 11-12×50 mm Boy) | 41367 | 2 | Ad. |
20 | BAKIR ELEKTROT (BAKIR LEVHA) (1.5x40x80 mm.) | 1001 | 10 | Ad. |
21 | BAKIR TEL (Emaye, Ø 0,40 mm. 20mt.) | 41365 | 1 | Ad. |
22 | BAKIR (II) SÜLFAT PENTA HİDRAT (CuSO4.5H2O) (750 g, Katı) | 44766 | 1 | Ad. |
23 | BASINÇ İLETİM ALETİ | 17200 | 2 | Ad. |
24 | BEHERGLAS (800 ml.) | 19554 | 5 | Ad. |
25 | BİLEŞİK KAPLAR | 1300 | 2 | Ad. |
26 | BOBİN (1200 Sarımlı) | 2006 | 5 | Ad. |
27 | BOBİN (300 Sarımlı) | 2004 | 5 | Ad. |
28 | BOBİN (5 Sarımlı) | 2010 | 5 | Ad. |
29 | BOBİN (600 Sarımlı) | 2005 | 5 | Ad. |
30 | BÜNZEN KISKACI (Büyük Boy) | 1501 | 5 | Ad. |
31 | BÜNZEN KISKACI (Küçük Boy) | 1502 | 5 | Ad. |
32 | BÜYÜTEÇ (Plastik Saplı, 2,5 büyütmeli) | 21050 | 5 | Ad. |
33 | CAM BALON (500 ml. dibi düz) | 17303 | 5 | Ad. |
34 | CAM BORU (Dik Açılı,ucu çekili) | 2666 | 10 | Ad. |
35 | CAM BORU (Ø 18x140mm Boyunda U şeklinde) | 2670 | 5 | Ad. |
36 | CAM BORU (Ø 5 mm, 15 cm boyunda, İki Ucu Açık) | 2671 | 10 | Ad. |
37 | CAM LEVHA (3x200x300 mm) | 2903 | 5 | Ad. |
38 | CİSİM MODELİ | 18650 | 5 | Ad. |
39 | ÇAMAŞIR SODASI (Sodyum karbonat – Mono hid) (500 g, Şişe) (Na2CO3.H20) | 28170 | 1 | Ad. |
40 | ÇEKİÇ (300 g) | 43711 | 1 | Ad. |
41 | ÇİNKO ELEKTROD (Çinko Levha) (2x40x80 mm.) | 3051 | 10 | Ad. |
42 | ÇUKUR AYNA (F=+10 cm, Çerçeveli) | 150 | 5 | Ad. |
43 | DALGA LEĞENİ TAKIMI | 11650 | 2 | Ad. |
44 | DAMLALIKLI ŞİŞE (30 ml. camdan) | 41790 | 5 | Ad. |
45 | DELİKLİ SİLİNDİR KAP | 44080 | 1 | Ad. |
46 | DEMİR “U” ÇEKİRDEK | 3250 | 5 | Ad. |
47 | DEMİR U ÇEKİRDEK KAPAĞI | 3251 | 5 | Ad. |
48 | DEMİR TOZU (Kabı ile 300 g) | 3450 | 3 | Ad. |
49 | DENEY TÜPÜ (18×180 mm.) | 4158 | 20 | Ad. |
50 | DENEY TÜPÜ (24×150 mm.) | 4157 | 20 | Ad. |
51 | DERECELİ SİLİNDİR (500ml.5/1 Bölmeli, Plastik ayaklı) | 10405 | 5 | Ad. |
52 | DERECELİ SİLİNDİR (50ml.1/2 Bölmeli, Plastik ayaklı) | 10402 | 5 | Ad. |
53 | DESTEK ÇUBUĞU (Ø 10×250 mm.) | 11701 | 5 | Ad. |
54 | DESTEK ÇUBUĞU (Ø 10×100 mm.) | 11700 | 5 | Ad. |
55 | DESTEK ÇUBUĞU (Ø 10×1000 mm.) | 11704 | 5 | Ad. |
56 | DESTEK ÇUBUĞU (Ø 10×500 mm.) | 11702 | 5 | Ad. |
57 | DESTEK ÇUBUĞU (Ø 10×750 mm.) | 11703 | 5 | Ad. |
58 | DİJİTAL MULTİMETRE (750 V AC-DC 10 A R-L-C ölçebilir) | 41019 | 1 | Ad. |
59 | DİJİTAL TERAZİ (1g. has-1.000 g Kapasiteli) | 7200 | 1 | Ad. |
60 | DİKDÖRTGENLER PRİZMASI (Akrilik) | 40651 | 5 | Ad. |
61 | DİKİŞ İPLİĞİ (Beyaz, küçük) | 44840 | 1 | Mkr. |
62 | DİNAMİK TAKIMI | 30250 | 5 | Ad. |
63 | DİNAMOMETRE (0-10 N ) | 17500 | 5 | Ad. |
64 | DİNAMOMETRE (0-5 N) | 17502 | 5 | Ad. |
65 | DİP BASINÇ ALETİ | 4500 | 5 | Ad. |
66 | DİRENÇ SERİSİ | 4800 | 5 | Ad. |
67 | DİRENÇ TAHTASI | 4820 | 5 | Ad. |
68 | DİŞLİ ÇARKLAR SETİ | 4830 | 5 | Ad. |
69 | DİYAFRAM VE TAŞIYICI | 4401 | 5 | Ad. |
70 | DİYAPOZON (Tokmağı ile, 533 Hz.-Ayarlı) | 4612 | 5 | Ad. |
71 | DİYAPOZON (Tokmağı ile, 444 Hz.-Ayarlı) | 4601 | 5 | Ad. |
72 | DİYAPOZON (Tokmağı ile,1.000 Hz.- Ayarlı) | 4611 | 5 | Ad. |
73 | DÖNME EYLEMSİZLİK KİNETİK ENERJİ TAKIMI | 45409 | 1 | Ad. |
74 | DUVAR TERMOMETRESİ (-30 +50º C) | 13525 | 1 | Ad. |
75 | DUY (E10) | 4900 | 10 | Ad. |
76 | DÜNYA VE AY MODELİ | 50000 | 5 | Ad. |
77 | DÜZLEM AYNA (8×10 cm) | 153 | 5 | Ad. |
78 | EĞİK ATIŞ DÜZENEĞİ | 50004 | 1 | Ad. |
79 | EĞİK DÜZLEM ARABASI | 5400 | 5 | Ad. |
80 | EĞİK DÜZLEM TAHTASI | 5451 | 5 | Ad. |
81 | EKRAN (Saplı Yarı Saydam 180×240 mm) | 5551 | 5 | Ad. |
82 | EKRAN SAPLI (190×250 mm) | 5550 | 5 | Ad. |
83 | EL STRABOSKOBU | 31000 | 5 | Ad. |
84 | ELEKTRİK DEVRE ANAHTARI | 1051 | 10 | Ad. |
85 | ELEKTRİK MOTORU MODELİ | 6300 | 5 | Ad. |
86 | ELEKTRİK ZİLİ (Komple) | 5900 | 5 | Ad. |
87 | ELEKTROLİZ TAKIMI | 5700 | 5 | Ad. |
88 | ELEKTROMAĞNETİK KUVVET SALINCAĞI | 6400 | 5 | Ad. |
89 | ELEKTROSKOP | 5701 | 5 | Ad. |
90 | ELEKTROSTATİK TAKIMI | 5702 | 5 | Ad. |
91 | EMME BASMA TULUMBA (Plastik) | 5651 | 2 | Ad. |
92 | EŞİT KOLLU TERAZİ (Plastik Gövdeli) | 44280 | 5 | Ad. |
93 | ETİL ALKOL (% 95´lik 1 Lt.´lik Cam Ş.)(CAS 64-17-5) (C2H5OH) (d=0,79g/cm3) | 25725 | 1 | Ad. |
94 | FARADAY TEL KAFESİ | 253 | 1 | Ad. |
95 | FİZİK TARİH ŞERİDİ LEVHASI (9 Pafta) | 45565 | 1 | Tk. |
96 | GEİSLER TÜPLERİ (Değişik Basınçlı) | 6700 | 2 | Ad. |
97 | GLİSERİN (1, 2, 3 Propantriol) (CAS 56-81-5) (Saf, 100 g´lık Şişe) | 25975 | 1 | Ad. |
98 | GÖNYELİ “D” KABI | 40845 | 5 | Ad. |
99 | GRAVZANT HALKASI | 14100 | 5 | Ad. |
100 | GÜNEŞ PİLİ | 41015 | 5 | Ad. |
101 | HASTA TERMOMETRESİ (35 – 42ºc, 1/10 Hassasiyetli) | 13529 | 1 | Ad. |
102 | HERTZ AYAĞI | 7350 | 10 | Ad. |
103 | HİDROSTATİK TERAZİ | 7051 | 2 | Ad. |
104 | PLASTİK HORTUM (şeffaf Ø 6,5 x 9 mm) | 19802 | 4 | Mt. |
105 | HUNİ (Ø 100 mm.Cam) | 2451 | 5 | Ad. |
106 | ISI İLETİM ALETİ | 2575 | 5 | Ad. |
107 | IŞIK KAYNAĞI (12 V) | 7500 | 5 | Ad. |
108 | IŞIK PRİZMASI (Akrilik veya Cam) | 2550 | 5 | Ad. |
109 | İKİ BOYUTLU UZAYDA ÇARPIŞMA TAKIMI | 30650 | 5 | Ad. |
110 | İNDÜKSİYON BOBİNİ (Küçük) | 10901 | 2 | Ad. |
111 | İPEKLİ KUMAŞ (10×10 cm ) | 28845 | 5 | Ad. |
112 | İSPİRTO (Renkli, 1 lt.lik Şişe) (C2H6O) (CAS 64-17-5) | 27190 | 1 | Ad. |
113 | İSPİRTO OCAĞI | 8000 | 5 | Ad. |
114 | İZOLEBANT (Küçük) | 42320 | 2 | Ad. |
115 | JİROSKOP | 5705 | 2 | Ad. |
116 | KALDIRAÇ KOLU | 8301 | 5 | Ad. |
117 | KARGABURUN (160 mm) | 43716 | 1 | Ad. |
118 | KATOT IŞINLARI TÜPÜ | 7750 | 1 | Ad. |
119 | KILCAL BORULAR TAKIMI | 2695 | 1 | Ad. |
120 | KİMYA TERMOMETRESİ (-10+110ºC) | 13527 | 5 | Ad. |
121 | KONTROL KALEMİ | 19750 | 1 | Ad. |
122 | KONVEKSİYON BORUSU | 8650 | 5 | Ad. |
123 | KORUYUCU GÖZLÜK | 42140 | 10 | Ad. |
124 | KOVA PLASTİK (5 Lt.lik) | 42392 | 1 | Ad. |
125 | KROKODİLLİ KABLOLAR (40 cm 7´li takım) | 44580 | 5 | Tk. |
126 | KRONOMETRE | 45510 | 5 | Ad. |
127 | KURU KALORİMETRE TAKIMI | 44350 | 5 | Ad. |
128 | KÜTLE (Ağırlık) TAKIMI (1000 g, mg.ile) | 1 | 5 | Ad. |
129 | LASER (kırmızı) | 50109 | 5 | Ad. |
130 | LASER (yeşil) | 50095 | 1 | Ad. |
131 | LASTİK TIPA (19/15×20 Deliksiz) | 18130 | 10 | Ad. |
132 | LASTİK TIPA (19/15×20 Tek Delikli) | 18131 | 10 | Ad. |
133 | LASTİK TIPA (26/20×25 Deliksiz) | 18115 | 10 | Ad. |
134 | LASTİK TIPA (26/20×25 İki Delikli) | 18110 | 10 | Ad. |
135 | LASTİK TIPA (26/20×25 Tek Delikli) | 18129 | 10 | Ad. |
136 | LASTİK TIPA (31/25×30 Deliksiz) | 18104 | 10 | Ad. |
137 | LASTİK TIPA (31/25×30 Tek Delikli, fanus için) | 18105 | 10 | Ad. |
138 | MAKARA (İkili) | 9251 | 10 | Ad. |
139 | MAKARA (Kademeli) | 9253 | 5 | Ad. |
140 | MAKARA (Saplı) | 9250 | 10 | Ad. |
141 | MAKARA (Tekli) | 9252 | 5 | Ad. |
142 | MANOMETRE “U” BORULU | 9602 | 5 | Ad. |
143 | MASA KISKACI | 9351 | 10 | Ad. |
144 | MAXWELL ÇARKI (Tekerleği) | 5710 | 2 | Ad. |
145 | MERCEK (f=+10 cm İnce Kenarlı-çerçevesi ile ) | 14401 | 5 | Ad. |
146 | MERCEK (f=+20 cm İnce Kenarlı-çercevesi ile) | 14403 | 5 | Ad. |
147 | MERCEK (f=+30 cm İnce Kenarlı-çercevesi ile) | 14404 | 5 | Ad. |
148 | MERCEK (f=-10 cm Kalın Kenarlı-çerçevesi ile) | 14400 | 5 | Ad. |
149 | MERCEK (f=-20 cm Kalın Kenarlı-çerçevesi ile) | 14402 | 5 | Ad. |
150 | MERKEZCİL KUVVET TAKIMI | 30750 | 5 | Ad. |
151 | METAL ÇİFTİ (200x10x0,5 mm bimetal) | 1350 | 5 | Ad. |
152 | METAL TERMOMETRE (Ø 100 mm, 0-300/5000˚C) | 13540 | 1 | Ad. |
153 | METRE (Alüminyum Dikdörtgen Profil) | 11902 | 5 | Ad. |
154 | MIKNATIS ( U şeklinde ) | 25102 | 10 | Ad. |
155 | MIKNATIS (Çubuk) | 25100 | 10 | Ad. |
156 | MIKNATIS (Neodyum) | 25101 | 2 | Ad. |
157 | MİKROMETRE (0-25 mm´ lik) | 42800 | 3 | Ad. |
158 | MUM (Normal Boy) | 19925 | 10 | Ad. |
159 | MUM TUTUCU | 19930 | 5 | Ad. |
160 | NAYLON AĞ İPLİĞİ (Katlı 210/9) | 9850 | 3 | Mkr. |
161 | NEWTON RENK ÇARKI | 31150 | 1 | Ad. |
162 | NEWTON SARKACI | 31160 | 2 | Ad. |
163 | OPTİK DAİRE | 10150 | 5 | Ad. |
164 | OPTİK RAY | 9950 | 5 | Ad. |
165 | OPTİK KUTU | 10200 | 5 | Ad. |
166 | PELTİER DÜZENEĞİ | 1105 | 5 | Ad. |
167 | PENSE (İzoleli-Orta boy) | 43231 | 1 | Ad. |
168 | PİL YATAĞI (Dörtlü, plastik) | 44232 | 5 | Ad. |
169 | PİSTONLU HAVA EMME TULUMBASI (Fanus ile) | 14655 | 1 | Ad. |
170 | PLASTİK ÇUBUK (Yuvarlak) | 10550 | 5 | Ad. |
171 | PLASTİK HORTUM (Şeffaf Ø10 x 12 mm) | 19803 | 10 | Mt. |
172 | PLASTİK SİLİNDİR | 40695 | 5 | Ad. |
173 | PLASTİK KÜVET (Kum Havuzu 29x20x11 cm) | 43170 | 5 | Ad. |
174 | PLAZMA KÜRESİ | 1110 | 1 | Ad. |
175 | POLİSTREN LEVHA (Vinilit şerit yerine) (2 Ad.) | 21900 | 5 | Ad. |
176 | PORTATİF PRİZ (Üçlü 3 Mt. Kablosu ile) | 10650 | 5 | Ad. |
177 | POTANSİYEL ENERJİ TAKIMI | 30950 | 5 | Ad. |
178 | PUSULA | 16850 | 10 | Ad. |
179 | RADYOMETRE | 45517 | 2 | Ad. |
180 | RENK FİLTRELERİ SETİ | 42670 | 5 | Tk. |
181 | REOSTA (5 A-10 Ohm.) | 44242 | 10 | Ad. |
182 | SAPLI SEHPA | 11150 | 5 | Ad. |
183 | SARMA YAYLAR TAKIMI (Dalga hareketi için) | 7303 | 5 | Ad. |
184 | SELÜLOZ ASETAT (2x20x200 mm.) | 21800 | 5 | Ad. |
185 | SERBEST DÜŞME TÜPÜ | 5660 | 2 | Ad. |
186 | SERBEST DÜŞME VE YATAY ATIŞ | 45410 | 1 | Ad. |
187 | SIĞA DENEY TAKIMI | 1115 | 5 | Ad. |
188 | SPATÜL (Metal) | 16700 | 5 | Ad. |
189 | SU ÇARKI | 15001 | 5 | Ad. |
190 | SU TERAZİSİ | 20100 | 1 | Ad. |
191 | SÜRMELİ KUMPAS (1/20 verniyeli) | 43490 | 3 | Ad. |
192 | SÜRTÜNME TAKOZU | 10950 | 5 | Ad. |
193 | TAKIM ÇANTASI (20″) | 45406 | 1 | Ad. |
194 | TANJANT GALVANOMETRESİ ÇERÇEVESİ | 12151 | 5 | Ad. |
195 | TAŞIRMA KABI (şeffaf) | 44075 | 1 | Ad. |
196 | TELEM ŞERİDİ | 43730 | 5 | Rl. |
197 | TERAZİ (3 Kg.´lık) | 7201 | 1 | Ad. |
198 | TORNAVİDA DÜZ (Büyük 7×250 mm) | 12552 | 1 | Ad. |
199 | TORNAVİDA DÜZ (Küçük 4×180 mm) | 12551 | 1 | Ad. |
200 | TORNAVİDA YILDIZ (Büyük 7×125 mm) | 12550 | 1 | Ad. |
201 | TORNAVİDA YILDIZ (Küçük 4×100 mm) | 12549 | 1 | Ad. |
202 | TRANSFORMOTOR SIKIŞTIRICISI | 12702 | 5 | Ad. |
203 | TÜMSEK AYNA (F=-10 cm, Çerçeveli) | 151 | 5 | Ad. |
204 | TÜP FIRÇASI (Orta boy) | 5151 | 5 | Ad. |
205 | TÜP MAŞASI (Plastik Saplı, Metal) | 15201 | 5 | Ad. |
206 | TÜPLÜK (PLASTİK) | 12604 | 3 | Ad. |
207 | ÜÇ AYAK (Büyük boy) | 13001 | 5 | Ad. |
208 | ÜÇ AYAK (Küçük, Döküm, Sıkıştırma Vidalı) | 13000 | 5 | Ad. |
209 | ÜÇGEN EĞE (Saplı – 4″) | 20250 | 1 | Ad. |
210 | VAN DE GRAAFF JENERATÖRÜ | 7760 | 1 | Ad. |
211 | VAZELİN (50 g´ lık) | 45250 | 1 | Ad. |
212 | VENTURİ TÜPÜ | 1405 | 1 | Ad. |
213 | VOLTMETRE (0-25 V AC) | 13206 | 10 | Ad. |
214 | VOLTMETRE (3-15 V DC) | 13205 | 10 | Ad. |
215 | YAN KESKİ | 43715 | 1 | Ad. |
216 | YARIKLI KÜTLE TAKIMI (Askı + Gramlar) | 13400 | 5 | Ad. |
217 | YOĞUNLUK KÜPLERİ (1cm³, Demir, Al, Ağaç) | 40700 | 10 | Tk. |
218 | YOUNG DENEY TAKIMI | 42680 | 3 | Ad. |
219 | YÜNLÜ KUMAŞ (Çuha 10×10 cm.) | 28841 | 5 | Ad. |
220 | ZAMAN KAYDEDİCİ | 43901 | 5 | Ad. |
221 | ZIMPARA KAĞIDI (0 Numara, Demir) | 43910 | 1 | Ad. |
222 | ZİL TELİ (Çoklu – Desant Kablo – krokodilli, 10 Mt.) | 20808 | 5 | Ad. |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.