Açıklama
Ortaokul Matematik Ders Araç Listesi ( MEB / DAYM ); Milli Eğitim Bakanlığı ” MEB ” – Ders Araçları Yapım Merkezi ” DAYM ” tarafından oluşturulan Ortaokul Matematik dersinde kullanabileceğiniz ürünlerin listesini sizler için hazırladık. Toplamda 44 adet donatım üründür.
Aşağıda yer olan ürünler hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
ORTAOKUL MATEMATİK DERS ARAÇ LİSTESİ | ||||
Sıra | MALZEME ADI | Kod Nu | Miktarı | |
Nu | ||||
1 | AYRIT ÇUBUKLARI | 45454 | 7 | Tk. |
2 | BİRBİRİNE GEÇMELİ BİRİM KÜP | 45458 | 7 | Tk. |
3 | BİRİM KÜPLER TAKIMI (5 renk – 60 parça) | 45462 | 6 | Tk. |
4 | CEBİR KAROLARI TAKIMI (308 Parça, 44 Adedi Mıknatıslı ) | 45483 | 1 | Tk. |
5 | CİSİM KÖŞEGENLİ KÜP | 40770 | 1 | Ad. |
6 | ÇEMBERSEL KART | 40277 | 7 | Ad. |
7 | ÇOK KARELİLER TAKIMI (147 Parça, 21 Adedi Mıknatıslı) | 45486 | 1 | Tk. |
8 | ÇOK KÜPLÜLER TAKIMI (7×21=147 Parça) | 45485 | 1 | Tk. |
9 | DESİMETRE KÜP | 3350 | 1 | Ad. |
10 | VDİLİMLİ SİLİNDİR TAKIMI | 40278 | 7 | Tk. |
11 | EĞİK KONİ | 40855 | 1 | Ad. |
12 | GEOMETRİ ŞERİDİ (90 parça ve 100 ad. pim) | 45466 | 1 | Tk. |
13 | GEOMETRİ TAHTASI ve LASTİĞİ (7 levha – 70 lastik) | 45463 | 1 | Tk. |
14 | HACİMLER TAKIMI (13 Farklı şekilde) | 45484 | 7 | Tk. |
15 | HACİMLER TAKIMINDAKİ DİK CİS.AÇILIMLARI (11 Parça) | 45487 | 1 | Tk. |
16 | HAREKETLİ AYNA | 154 | 7 | Ad. |
17 | İĞNELİ TAHTA | 43695 | 15 | Tk. |
18 | İLETKİ-GÖNYE | 41282 | 1 | Ad. |
19 | İŞLEMSEL TAHMİN KARTLARI (Ortaokul) | 45457 | 1 | Tk. |
20 | İZOMETRİK VE KARE NOKTALI TABLA (54×54 cm.) | 45488 | 1 | Ad. |
21 | KESİR DAİRELERİ | 45456 | 7 | Tk. |
22 | KESİR TAKIMI (306 Adet Normal + 51 Adedi Mıknatıslı) | 45467 | 1 | Tk. |
23 | KIRIK METRE | 11903 | 7 | Ad. |
24 | KOORDİNAT SİSTEMİ TAHTASI | 5150 | 7 | Tk. |
25 | ONLUK TABAN BLOKLARI (176 parça) | 45464 | 1 | Tk. |
26 | ORTA OKUL GEOMETRİK CİSİMLER TAKIMI (12 Parça) | 45562 | 7 | Tk. |
27 | ORTA OKUL HACİMLER TAKIMI (6 Parça) | 45563 | 7 | Tk. |
28 | ÖLÇMEDE TAHMİN KARTLARI | 40279 | 7 | Tk. |
29 | ÖLÇÜ KABI (1lt. Şeffaf plastik) | 45680 | 1 | Ad. |
30 | ÖRÜNTÜ BLOKLARI (336 parça, 48 adedi mıknatıslı) | 45468 | 1 | Tk. |
31 | PANTOGRAF | 40281 | 7 | Ad. |
32 | PERGEL PLASTİK (VANTUZLU) | 40915 | 1 | Ad. |
33 | PİSAGOR BAĞINTISI MODELİ | 40282 | 1 | Ad. |
34 | SAYI DOĞRUSU (2 Mt.) | 40290 | 1 | Ad. |
35 | ŞEFFAF SAYMA PULLARI (2 renk -100 parça) | 45475 | 1 | Tk. |
36 | ŞERİT METRE | 11904 | 7 | Ad. |
37 | SİMETRİ AYNASI | 45469 | 7 | Ad. |
38 | SÜSLEME SETİ | 40283 | 7 | Tk. |
39 | SÜSLEME SETİ ŞABLONLARI | 40284 | 7 | Tk. |
40 | ŞEFFAF KESİR KARTLARI (78 parça) | 45471 | 1 | Tk. |
41 | TANGRAM (6 normal + 2 mıknatıslı) | 45472 | 1 | Tk. |
42 | ÜÇ BOYUTLU TANGRAM (2 Ad.) | 45407 | 7 | Tk. |
43 | YUMURTA TANGRAM | 45455 | 7 | Tk. |
44 | YÜZLÜK KART (15 adet) | 45474 | 1 | Tk. |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.