Açıklama
Lise Kimya Ders Araç Listesi ( MEB / DAYM ); Milli Eğitim Bakanlığı ” MEB ” – Ders Araçları Yapım Merkezi ” DAYM ” tarafından oluşturulan Lise Kimya laboratuvarında kullanabileceğiniz ürünlerin listesini sizler için hazırladık. Toplamda 259 adet laboratuvar donatım üründür. Deneylerinizde kullanırken işlemlerinizi kolaylaştıracak ve keyifli hale getirecektir.
Aşağıda yer olan ürünler hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
LİSE KİMYA DERS ARAÇ LİSTESİ | ||||
Sıra | MALZEME ADI | Kod | Miktarı | |
Nu | ||||
1 | ALÇAK GERİLİM GÜÇ KAYNAĞI (0 – 12 V 80 Watt) | 6850 | 5 | Ad. |
2 | ALÜMİNYUM FOLYO (30 cm x 10 Mt.) | 45459 | 1 | Pk. |
3 | ALÜMİNYUM METALİ (Parçaları)(500 g.lık) | 41110 | 1 | Ad. |
4 | AMONYAK (%25 -D 0,91 1 Litrelik Şişe) | 25450 | 1 | Ad. |
5 | AMONYUM DİKROMAT ((NH4)2Cr2O7) (500 g, saf, katı, şişe) | 45500 | 1 | Ad. |
6 | AMONYUM KARBONAT (250 g, katı, saf) ((NH4)2CO3) | 41215 | 1 | Ad. |
7 | AMONYUM KLORÜR (NH4Cl) (250 g, katı, saf) | 25320 | 1 | Ad. |
8 | AMONYUM TİYOSİYANAT (NH4SCN)(CAS 1762-95-4) (250 g, katı, saf) | 25330 | 1 | Ad. |
9 | AMPUL ( 2,5 V, 0,3 A.) | 19950 | 5 | Ad. |
10 | ANS ÇUBUĞU (Ağaç Saplı, 5 adet) | 41080 | 1 | Pk. |
11 | ASETİK ASİT (Buzlu, 1 L´lik Şişe) (CH3COOH)(CAS 64-19-7) | 25475 | 1 | Ad. |
12 | ASETON (Teknik 0,5 Lt.´lik Cam Şişe) (CAS 67-64-1) | 25500 | 1 | Ad. |
13 | ASİT TABANCASI | 3005 | 2 | Ad. |
14 | ATAŞ (Kırmızı – 1 cm boy) | 45086 | 1 | Pk. |
15 | ATAŞ (Kırmızı – 2 cm boy) | 45087 | 1 | Pk. |
16 | ATAŞ (Mavi – 1 cm boy) | 45088 | 1 | Pk. |
17 | ATAŞ (Mavi – 2 cm boy) | 45089 | 1 | Pk. |
18 | AYIRMA HUNİSİ (250 ml) | 2460 | 3 | Ad. |
19 | AYIRMA HUNİSİ (500 ml) | 2461 | 3 | Ad. |
20 | BAGET (Ø 7 mm 20 cm Boyunda) | 1250 | 20 | Ad. |
21 | BAĞ ENERJİLERİ TABLOSU LEVHASI (70×100 cm) | 18365 | 1 | Ad. |
22 | BAĞLAMA PARÇASI (İkili) | 600 | 20 | Ad. |
23 | BAĞLANTI TÜPÜ (500 ml. Termometreye uyumlu,üç soketli,”ns”şilifli) | 6004 | 1 | Ad. |
24 | BAKIR ELEKTROT (BAKIR LEVHA) (1.5x40x80 mm.) | 1001 | 10 | Ad. |
25 | BAKIR METALİ (Parçaları)(500 g, pelet) | 41420 | 1 | Ad. |
26 | BAKIR (II) SÜLFAT PENTA HİDRAT (CuSO4.5H2O) (500 g, Katı) | 44767 | 1 | Ad. |
27 | BALON (250mL, Kısa boyun, dibi düz “NS” şilif, soketli, bağlantı tüp ile uyumlu) | 17302 | 2 | Ad. |
28 | BALON (250ml,k.s,dibi yuvarlak ,”ns”şilifli, Dişi, bağlantı tüpü ile uyumlu) | 17337 | 2 | Ad. |
29 | BARYUM HİDROKSİT MONO HİDRAT (Saf, 250 g, Şişe) | 41471 | 1 | Ad. |
30 | BARYUM NİTRAT (Saf, 250 g, Şişe) (Ba(NO3)2) | 41480 | 1 | Ad. |
31 | BEHERGLAS (100 ml.) | 19550 | 20 | Ad. |
32 | BEHERGLAS (250 ml.) | 19551 | 20 | Ad. |
33 | BEHERGLAS (400 ml.) | 19552 | 5 | Ad. |
34 | BEHERGLAS (600 ml.) | 19553 | 5 | Ad. |
35 | BENZOİK ASİT (C6H5COOH) (CAS 65-85-0) (100 g, saf katı) | 25525 | 1 | Ad. |
36 | BİDON (Musluklu, 5 L) | 45750 | 1 | Ad. |
37 | BROM-TİMOL MAVİSİ (50 g, katı, saf ) (CAS 76-59-5) | 42001 | 1 | Ad. |
38 | BÜNZEN BEKİ (Hortumu ile, Doğalgaz ve LPG Uyumlu) | 1402 | 5 | Ad. |
39 | BÜNZEN BEKİ ADAPTÖRÜ (Dedantör) | 1401 | 5 | Ad. |
40 | BÜNZEN KISKACI (Büyük Boy) | 1501 | 20 | Ad. |
41 | BÜRET (25 ml, musluklu) | 15452 | 5 | Ad. |
42 | BÜRET (50 ml, musluklu) | 15451 | 5 | Ad. |
43 | BÜYÜTEÇ (Plastik Saplı, 2,5 büyütmeli) | 21050 | 10 | Ad. |
44 | CAM BALON 1000 ml.(Dibi düz) | 17304 | 2 | Ad. |
45 | CAM BORU (Ø 18x140mm Boyunda U şeklinde) | 2670 | 5 | Ad. |
46 | CAM BORU (45 Derecelik) | 2651 | 5 | Ad. |
47 | CAM BORU (Dik Açılı 15/5cm Boyunda) | 2654 | 5 | Ad. |
48 | CAM BORU (Düz, Ø 18 mm x 14 cm ) | 2656 | 5 | Ad. |
49 | CAM BORU (Düz, Ø 10 mm x 50 cm) | 2669 | 5 | Ad. |
50 | CAM BORU (Kılcal) (Dış Ø 4 mm, İç Ø 0,8 mm, Boy 100 mm, – 50 Adet) | 2660 | 2 | Pk. |
51 | CAM KALEMİ (Asetat Kalemi-3 Renk) | 41530 | 2 | Tk. |
52 | CAM ŞİŞE (Kapaklı, Kahverengi, 150 ml) | 50103 | 10 | Ad. |
53 | CAM ŞİŞE (Kapaklı, Kahverengi, 1L) | 50105 | 10 | Ad. |
54 | CETVEL (30 cm Plastik) | 41545 | 4 | Ad. |
55 | CIVA (II) NİTRAT MONO HİDRAT (hg(no3)2) (100 g katı, saf) | 18852 | 1 | Ad. |
56 | METALİK ÇİNKO (Parçaları)(Zn) (CAS 7440-66-6) (500 g) | 17350 | 1 | Pk. |
57 | ÇİNKO ELEKTROD (Çinko Levha) (2x40x80 mm.) | 3051 | 10 | Ad. |
58 | ÇİNKO SÜLFAT HEPTA HİDRAT (Katı, Saf, 250 g Şişe) | 17377 | 1 | Ad. |
59 | DAMLALIK (Kapiler, Lastikli 15cm´lik) | 41795 | 40 | Ad. |
60 | DAMLALIKLI ŞİŞE (100 ml´ lik) | 41792 | 20 | Ad. |
61 | DAMLALIKLI ŞİŞE (50 ml´ lik ) | 41791 | 20 | Ad. |
62 | DANSİMETRE (0.8- 1.2 g/cm3 aralığında duyarlı olacaktır.) | 41796 | 2 | Ad. |
63 | DEMİR TOZU (Kabı ile 300 g) | 3450 | 1 | Ad. |
64 | DEMİR METALİ (Parçaları) (CAS 231-096-4) (500 g, granül halinde) | 3351 | 1 | Ad. |
65 | DEMİR (II) SÜLFAT HEPTA HİDRAT (FeSO4.7H2O) (Kıbrıs taşı)(250 g, Katı) | 28005 | 1 | Ad. |
66 | DEMİR (II) SÜLFÜR (FeS) (CAS 1317-37-9) (500 g, Katı) | 28006 | 1 | Ad. |
67 | DEMİR (III) KLORÜR (250 g katı, saf) (FeCl3) (CAS 7705-08-0) | 28004 | 1 | Ad. |
68 | DENEY TÜPÜ (18×180 mm.) | 4158 | 100 | Ad. |
69 | DENEY TÜPÜ (24×150 mm.) | 4157 | 100 | Ad. |
70 | DERECELİ SİLİNDİR (100ml.1/1Bölmeli, Plastik ayaklı) | 10403 | 10 | Ad. |
71 | DERECELİ SİLİNDİR ( 20 ml, Plastik ayaklı) | 10407 | 5 | Ad. |
72 | DERECELİ SİLİNDİR (250ml.2/1 Bölmeli, Plastik ayaklı) | 10404 | 5 | Ad. |
73 | DERECELİ SİLİNDİR (500ml.5/1 Bölmeli, Plastik ayaklı) | 10405 | 5 | Ad. |
74 | DESTEK ÇUBUĞU (Ø 10×500 mm.) | 11702 | 10 | Ad. |
75 | ETER (Dietil Eter, 500 ml. Şişe) (C5H10O) (CAS 60-29-7) (d=0.71g/cm3) | 28150 | 1 | Ad. |
76 | DİMETİL TİYO ÜRE (100 g, katı, saf) (C3H8N2S) (CAS 534-13-4) | 28801 | 1 | Ad. |
77 | DUVAR TERMOMETRESİ (-30 +50º C) | 13525 | 2 | Ad. |
78 | DUY (E10) | 4900 | 5 | Ad. |
79 | DÜZ SOĞUTUCU (iki ucu “ns” şilifli,bir ucu erkek, diğer ucu dişi) | 2580 | 2 | Ad. |
80 | EBÜLYOSKOPİ- KRİYOSKOPİ SABİTLERİ TABLOSU (70×100 cm) | 18366 | 1 | Ad. |
81 | ELEKTRİK DEVRE ANAHTARI | 1051 | 5 | Ad. |
82 | ELEKTRİKLİ ISITICI (Manyetik Karıştırıcılı) | 7195 | 1 | Ad. |
83 | ELEKTRONİK TERAZİ (0,0001 g. Has. – 220 g Kapasiteli) | 7191 | 1 | Ad. |
84 | ERLENMAYER (250 ml) | 19451 | 20 | Ad. |
85 | ERLENMAYER (100 ml) | 19450 | 25 | Ad. |
86 | ERLENMAYER (250 ml, “NS” şilifli) | 19453 | 3 | Ad. |
87 | ERLENMAYER (500 ml) | 19452 | 4 | Ad. |
88 | ETİKET (40×60 mm – A4 Üzerinde) | 43929 | 2 | Ad. |
89 | ETİL ALKOL (% 95´lik 1 Lt.´lik Cam Ş.)(CAS 64-17-5) (C2H5OH) (d=0,79g/cm3) | 25725 | 2 | Ad. |
90 | FEHLİNG I (250 ml.´lik Şişe) | 25825 | 1 | Ad. |
91 | FEHLİNG II (250 ml.´lik Şişe) | 25826 | 1 | Ad. |
92 | FENOL (C6H6O) (CAS:108-95-2) (Sıvı, 250 ml´ lik Şişe) | 42100 | 1 | Ad. |
93 | FENOL FTALEİN (50 g, Katı, Cam Şişe) (C2H14O10)(CAS 77-09-8) | 42102 | 1 | Ad. |
94 | FORMALDEHİT (CAS 50-00-0) (HCOH) (500 mL) | 42103 | 1 | Ad. |
95 | FORMİK ASİT (1 L´ lik Şişe) (CAS 64-18-6) (HCOOH) | 42093 | 1 | Ad. |
96 | FOSFORİK ASİT(D=1.52, 1 L´ lik Şişe) (CAS 7664-38-2) | 42092 | 1 | Ad. |
97 | FRAKSİYONLU DESTİLASYON KOLONU | 41797 | 2 | Ad. |
98 | GAZ KANUNLARININ DENEYSEL GÖSTERİLİŞİ İLE İLGİLİ GÖRSEL TABLO | 18367 | 1 | Ad. |
(Boyler, Charles, Avogadro kanunları yer almaktadır.) | ||||
99 | GLİKOL (500 ml´ lik Şişe) (1, 2 Etandiol) (CAS 107-21-1) | 25953 | 1 | Ad. |
100 | GLİSERİN (1, 2, 3 Propantriol) (CAS 56-81-5) (500 mL) | 25976 | 1 | Ad. |
101 | GÜMÜŞ NİTRAT (AgNO3) (CAS 7761-88-8) (50 g, katı, saf) | 28522 | 1 | Ad. |
102 | HİDROJEN ÇİZGİ SPEKTRUMU LEVHASI (70×100 cm) | 18387 | 1 | Ad. |
103 | HİDROJEN PEROKSİT (% 30´luk, 500 ml) (CAS 7722-84-1) (H2O2) | 25930 | 1 | Ad. |
104 | HİDROKLORİK ASİT (%37, 1 Lt´lik Şişe) (HCl) (CAS 7647-01-0) | 42240 | 1 | Ad. |
105 | HİDROLİZ LEVHASI (70×100 cm) | 18368 | 1 | Ad. |
106 | HOFFMAN VOLTAMETRESİ | 7400 | 2 | Ad. |
107 | HUNİ (Ø 100 mm.Cam) | 2451 | 10 | Ad. |
108 | HUNİ (Ø 125 mm.Cam) | 2452 | 10 | Ad. |
109 | İSPİRTO (Renkli, 1 lt.lik Şişe) (C2H6O) (CAS 64-17-5) | 27190 | 1 | Ad. |
110 | İSPİRTO OCAĞI | 8000 | 20 | Ad. |
111 | İYONLAŞMA ENERJİSİNİN ÖLÇÜLMESİ LEVHASI (70×100 cm) | 18369 | 1 | Ad. |
112 | İYOT (250 g, katı, saf) (I2) (CAS 7553-56-2) | 26080 | 1 | Ad. |
113 | MAKAS (Kağıt makası orta boy) | 42811 | 1 | Ad. |
114 | KALAY METALİ (Parçaları)(Sn) (CAS 7440-31-5) (250 g katı) | 8965 | 1 | Ad. |
115 | KALORİMETRE KABI (Plastik) | 8401 | 1 | Ad. |
116 | KALSİYUM HİDROKSİT (250 g katı, saf) (Ca(OH)2) (CAS 1305-62-0) | 26172 | 1 | Ad. |
117 | KALSİYUM NİTRAT TETRA HİDRAT (Saf, 250 g, Şişe) | 26179 | 1 | Ad. |
118 | KALSİYUM OKSİT (CaO) (CAS 1305-78-8) (250 g, katı, saf) | 26173 | 1 | Ad. |
119 | KAPİLER (Cam-75 mm) | 2691 | 100 | Ad. |
120 | DİKLOR METAN (CH2Cl2) (CAS 75-09-2) (1000mL, Şişe) | 42245 | 1 | Ad. |
121 | KARPİT (CaC2) (CAS 75-20-7) (250 gr.) | 25315 | 1 | Ad. |
122 | KATMAN ELEKTRON DÜZENLERİ LEVHASI (100×70 cm) | 18370 | 1 | Ad. |
123 | KATOT IŞINLARI TÜPÜ | 7750 | 1 | Ad. |
124 | KAUÇUK BALON (20 Ad. – orta boy) | 19759 | 1 | Pk. |
125 | KAUÇUK ELDİVEN (Büyük Boy) | 19762 | 20 | Ad. |
126 | KAUÇUK ELDİVEN (Orta Boy) | 19760 | 20 | Ad. |
127 | KAVANOZ CAM (1 Lt. metal kapaklı) | 42364 | 2 | Ad. |
128 | KAYA TUZU (500 g, katı ve saf olacak) | 45095 | 1 | Ad. |
129 | KİBRİT (10 Kutu) | 45110 | 1 | Ad. |
130 | KİL ÜÇGEN (Kil boyu 60 mm.) | 16150 | 10 | Ad. |
131 | KİMYA TARİH ŞERİDİ LEVHASI (100×70 cm) | 18371 | 1 | Ad. |
132 | KİMYASAL MALZEME DEPOLAMA ŞARTLARI LEVHASI | 18419 | 1 | Ad. |
133 | KİNETİK TEORİ LEVHASI (70×100 cm) | 18372 | 1 | Ad. |
134 | KOBALT (II) NİTRAT HEKZA HİDRAT(250 g, katı, saf) | 44768 | 1 | Ad. |
135 | KORUYUCU GÖZLÜK | 42140 | 40 | Ad. |
136 | KÖMÜR TOZU (250 g) | 3455 | 1 | Ad. |
137 | KRİSTAL KATI MODELLERİ LEVHASI (100×70 cm) | 18373 | 1 | Ad. |
138 | KRİSTALİZUAR (Ø 145 mm) | 8750 | 2 | Ad. |
139 | KROKODİLLİ KABLO (50 cm, Kırmızı – siyah) | 44585 | 10 | Ad. |
140 | KROM (III) KLORÜR (250 g katı, saf) (CrCl36H2O) | 41180 | 1 | Ad. |
141 | KROMATOGRAFİ KÂĞIDI (200´lük Paket) | 43931 | 1 | Ad. |
142 | KRONOMETRE | 45510 | 1 | Ad. |
143 | KROZE (Porselen Ø 34×43 mm) | 42400 | 2 | Ad. |
144 | KURŞUN (II) ASETAT TİRİ HİDRAT Pb (CH3COO)2 . 3H2O ) (500g katı) | 26481 | 1 | Ad. |
145 | KURŞUN ELEKTROD (2x40x80 mm) | 8951 | 10 | Ad. |
146 | KURŞUN METALİ (Parçaları) (Pb)(CAS 7439-92-1)(250 g) | 8960 | 1 | Ad. |
147 | KURŞUN (II) NİTRAT (Saf, 500 g Şişe) (Pb(NO3)2) (CAS 10099-74-8) | 26475 | 1 | Ad. |
148 | KÜKÜRT TOZU (250 g Şişe) (CAS 7704-34-9) | 26275 | 1 | Ad. |
149 | KÜTLE SPEKTROMETRESİ LEVHASI (70×100 cm) | 18374 | 1 | Ad. |
150 | KİMYA TERMOMETRESİ (-10+110ºC) | 13527 | 5 | Ad. |
151 | KİMYA TERMOMETRESİ (-10+360 ºC) | 13528 | 5 | Ad. |
152 | KİMYA TERMOMETRESİ (-10/ +80 °c, alkollü) | 13530 | 5 | Ad. |
153 | LASTİK TIPA (19/15×20 Deliksiz) | 18130 | 5 | Ad. |
154 | LASTİK TIPA (26/20×25 Deliksiz) | 18115 | 5 | Ad. |
155 | LASTİK TIPA (36/29×35 Deliksiz) | 18135 | 5 | Ad. |
156 | LASTİK TIPA (36/29×35 İki Delikli) | 18137 | 5 | Ad. |
157 | LASTİK TIPA (26/20×25 Tek Delikli) | 18129 | 5 | Ad. |
158 | LASTİK TIPA (36/29×35 Tek Delikli) | 18136 | 5 | Ad. |
159 | LEWİS FORMÜLLERİ LEVHASI (70×100 cm) | 18375 | 1 | Ad. |
160 | MAĞNEZYUM METALİ (50 g´ lık Şerit halinde) (CAS 7439-95-4) | 28575 | 1 | Pk. |
161 | MANGAN (IV) OKSİT (Saf, 250 g, Şişe) CAS 1313-13-9(MnO2) | 27120 | 1 | Ad. |
162 | MANGAN(II)SÜLFAT MONO HİD (MnSO4.H2O) (CAS 10034-96-5)(250 g,Katı,saf) | 27131 | 1 | Ad. |
163 | METİL KIRMIZISI (25 g, katı) (CAS 493-52-7) | 43035 | 1 | Ad. |
164 | METİL ORANJ (25 g, katı) (CAS 547-58-0) | 43045 | 1 | Ad. |
165 | MIKNATIS (Çubuk) | 25100 | 2 | Ad. |
166 | MIKNATIS ( U şeklinde ) | 25102 | 2 | Ad. |
167 | MİKRO BOYUTLAR LEVHASI (100×70 cm) | 18376 | 1 | Ad. |
168 | MİLLİKAN´IN YAĞ DAMLASI DENEYİ LEVHASI (70×100 cm) | 18377 | 1 | Ad. |
169 | MİLİMETRİK KAĞIT (A4-30 Yaprak) | 43932 | 1 | Blok |
170 | MOLEKÜL MODELLERİ TAKIMI (280 Parça) | 44051 | 1 | Ad. |
171 | MOSELEY DENEYİ LEVHASI (70×100 cm) | 18378 | 1 | Ad. |
172 | MÜREKKEP (Siyah, Mavi, Kırmızı) | 50108 | 1 | Tk. |
173 | NAFTALİN (pul halinde 100g pk)(C10H8)(CAS 91-20-3) | 27000 | 1 | Pk. |
174 | N-BÜTANOL (Primer bütil alkol) (1 L.) (C4H10O) (CAS 71-36-3) | 41489 | 1 | Ad. |
175 | NİKEL (II) SÜLFAT HEKZA HİD.(250 g,katı,saf) (NiSO4.6H2O)(CAS 10101-97-0) | 27481 | 1 | Ad. |
176 | NİŞASTA (Çözünür, 250 g, Şişe) (C6H10O5)n (CAS 9005-25-8) | 27025 | 1 | Ad. |
177 | NİTRİK ASİT (% 63´lük d=1,4 g/cm³, 1 L Cam Şişe) (HNO3) (CAS 7697-37-2) | 27050 | 1 | Ad. |
178 | NUÇE ERLENMAYERİ (500 ml) | 19460 | 5 | Ad. |
179 | NUÇE HUNİSİ (Porselen) (Konik) | 19461 | 5 | Ad. |
180 | OKSALİK ASİT Dİ HİDRAT(H2C2O4.2H2O) (CAS 6153-56-6) (100 g, Katı, saf) | 43131 | 1 | Ad. |
181 | PENSET (11-13 cm Boyunda) | 43180 | 5 | Ad. |
182 | ELEMENTLERİN PERİYODİK ÇİZELGESİ LEVHASI (100×70 cm) | 45310 | 1 | Ad. |
183 | PETRİ KABI (100 mm çapında, kapaklı, plastik) | 43191 | 5 | Ad. |
184 | PH KAĞIDI (0-14´lük 100 adet) | 43310 | 2 | Ad. |
185 | PH METRE (0,1pH birimine ayarlı olacaktır, cam elektrod ve kalibrasyon çözeltileri ile birlikte olacaktır.) | 43305 | 1 | Ad. |
186 | PİPET (10 ml, dereceli) | 10456 | 5 | Ad. |
187 | PİPET (25 ml, dereceli) | 10450 | 5 | Ad. |
188 | PİPET KURUTUCU SEHPA | 10460 | 1 | Ad. |
189 | PİSET (YIKAMA ŞİŞESİ (500 ml. Plastik) | 15101 | 5 | Ad. |
190 | PLASTİK HORTUM (şeffaf Ø 6,5 x 9 mm) | 19802 | 10 | Mt. |
191 | PLASTİK HORTUM (Şeffaf Ø10 x 12 mm) | 19803 | 10 | Mt. |
192 | KOVA PLASTİK (5 Lt.lik) | 42392 | 2 | Ad. |
193 | PLASTİK KÜVET (Kum Havuzu 29x20x11 cm) | 43170 | 2 | Ad. |
194 | PLASTİK ŞIRINGA (50´ ml´ lik) | 41812 | 10 | Ad. |
195 | PLASTİK ŞIRINGA (20´ ml´ lik) | 41811 | 10 | Ad. |
196 | POLİMERLER LEVHASI (70×100 cm) | 18379 | 1 | Ad. |
197 | PORSELEN HAVAN VE HAVAN ELİ (Ø110 mm ) | 22402 | 2 | Ad. |
198 | PORSELEN KAPSUL (100 ml, Ø 80×24 mm.) | 20703 | 2 | Ad. |
199 | PORSELEN KAPSÜL (50 ml, Ø 40×20 mm.) | 20702 | 2 | Ad. |
200 | POTA PENSİ (Metal Maşa) | 10700 | 1 | Ad. |
201 | POTASYUM BROMÜR (Saf, 250 g, Şişe) (KBr) (CAS 7758-02-3) | 27351 | 1 | Ad. |
202 | POTASYUM DİKROMAT (Saf, 250 g, Şişe) (K2Cr2O7) (CAS 7778-50-9) | 27353 | 1 | Ad. |
203 | POTASYUM FERRİSİYANÜR (K3Fe(CN)6) (CAS 13746-66-2) (100 g, katı, saf) | 27372 | 1 | Ad. |
204 | POTASYUM FERROSİYANÜR TİRİ HİDRAT (100 g katı, saf) (K4Fe(CN)6.3H2O) (CAS 14459-95-1) (100 g katı, saf) | 27376 | 1 | Ad. |
205 | POTASYUM HİDROKSİT (Saf, 500 g, Şişe) (KOH) (CAS 1310-58-3) | 27350 | 1 | Ad. |
206 | POTASYUM İYODÜR (Saf, 250 g, Şişe) | 27357 | 1 | Ad. |
207 | POTASYUM KLORAT (250 g, katı, saf) | 27364 | 1 | Ad. |
208 | POTASYUM KLORÜR (Saf, 250 g, Şişe) (KCl) (CAS 7447-40-7) | 27361 | 1 | Ad. |
209 | POTASYUM KROMAT (Saf, 500 g, Şişe) | 27367 | 1 | Ad. |
210 | POTASYUM NİTRAT (KNO3) (CAS 7757-79-1) (250 g, Katı, saf Şişe olacaktır.) | 27359 | 1 | Ad. |
211 | POTASYUM PERMANGANAT (Saf, 500 g, Şişe) (KMnO4) | 27358 | 1 | Ad. |
212 | POTASYUM SÜLFAT (200 g, katı, saf) (K2SO4) (CAS 7778-80-5) | 27374 | 1 | Ad. |
213 | PUAR (üç ağızlı) | 43610 | 2 | Ad. |
214 | RUTHERFORD DENEYİ LEVHASI (100×70 cm) | 18380 | 1 | Ad. |
215 | SAAT CAMI (Ø 100 mm.) | 11051 | 10 | Ad. |
216 | SAAT CAMI (Ø 50 mm.) | 11052 | 10 | Ad. |
217 | SAÇ AYAĞI (Büyük) | 11254 | 10 | Ad. |
218 | SALİSİLİK ASİT (C7H6O3) (CAS 69-72-7) (200 g.) | 27472 | 1 | Ad. |
219 | SAPLI HALKA ( Ø 80 mm.) | 3501 | 5 | Ad. |
220 | SEC. BUTİLALKOL (C4H10O) (CAS 78-92-2) (d=0.808g/Ml) (500 mL.) | 25731 | 1 | Ad. |
221 | SEZYUM KLORÜR KRİSTAL ÖRGÜ MODELİ LEVHASI (70×100 cm) | 18381 | 1 | Ad. |
222 | SİTRİK ASİT (C6H8O7) (CAS 77-92-9) (200 g.) | 43531 | 1 | Ad. |
223 | SODYUM ASETAT (CH3COONa)(CAS 127-9-3)(250 g) | 27447 | 2 | Ad. |
224 | SODYUM BİKARBONAT (NaHCO3) (CAS 144-55-8) (500 g, Katı) | 27445 | 1 | Ad. |
225 | SODYUM HİDROKSİT (Saf, 500 g Şişe) (NaOH) (CAS 1310-73-2) | 27449 | 1 | Ad. |
226 | SODYUM HİPOKLORİT (250 ml. Şişe) (NaClO) (CAS 7681-52-9) | 27474 | 1 | Ad. |
227 | ÇAMAŞIR SODASI (Sodyum karbonat – Mono hid.)(500 g,Şişe) (Na2CO3.H20) | 28170 | 1 | Ad. |
228 | SODYUM KLORÜR KRİSTAL ÖRGÜ MODELİ LEVHASI (70×100 cm) | 18382 | 1 | Ad. |
229 | TUZ KRİSTALİNİN SUDA ÇÖZÜNMESİ LEVHASI (70×100 cm) | 18383 | 1 | Ad. |
230 | SODYUM METAL (250 g Şişe bloklar halinde Hidrokarbon içinde) (Na) | 27450 | 1 | Ad. |
231 | SODYUM OKSALAT (Na2C2O4) (CAS 62-76-0) (250 g, Katı, saf olacaktır.) | 27461 | 1 | Ad. |
232 | SODYUM TİYO SÜLFAT PENTA HİDRAT(500 g katı, saf) | 27466 | 1 | Ad. |
233 | SPATÜL (Metal) | 16700 | 5 | Ad. |
234 | STRONSİYUM NİTRAT (Sr(NO3)2) (CAS 10042-76-9) (250g Katı, saf olacaktır.) | 43671 | 1 | Ad. |
235 | DAMITMA CİHAZI | 45001 | 1 | Ad. |
236 | SU TROMPU | 43900 | 1 | Ad. |
237 | SÜLFİRİK ASİT (H2SO4) (%98’lik d=1,84g/cm3, 1 L) (CAS 7664-93-9) | 27575 | 1 | Ad. |
238 | SÜZGEÇ KAĞIDI (Adi, Tabaka Halinde) (Sınıf 2 Tip 3) | 27600 | 100 | Tbk. |
239 | SÜZGEÇ KAĞIDI (Siyah Bant) (Sınıf 1 Tip 2) | 27607 | 1 | Pk. |
240 | ŞAP (ALÜMİNYUM SÜLFAT Saf, 100 g Şişe) | 25400 | 1 | Ad. |
241 | ŞİLİFLİ TERMOMETRE (-10/ +120 °C – Adaptörü ile) | 13535 | 2 | Ad. |
242 | TEHLİKE İŞARETLERİ VE R-S KODLARI LEVHASI | 18418 | 3 | Ad. |
243 | BALON JOJE ( 100 ml. B Sınıfı Pls. Kapaklı) | 17347 | 5 | Ad. |
244 | BALON JOJE (1 L, B Sınıfı Pls. Kapaklı) | 17341 | 5 | Ad. |
245 | BALON JOJE (250 ml. B Sınıfı Pls. Kapaklı) | 17339 | 5 | Ad. |
246 | BALON JOJE ( 500 ml. B Sınıfı Pls. Kapaklı) | 17340 | 5 | Ad. |
247 | TEL KAFES (140×140 mm) | 250 | 10 | Ad. |
248 | TERMODİNAMİĞİN 2. KANUNU LEVHASI (70×100 cm) | 18384 | 1 | Ad. |
249 | THOMSON DENEYİ LEVHASI (Elektron Yük/Kütle Oranı-70×100 cm) | 18385 | 1 | Ad. |
250 | TOPLAMA ADAPTÖRÜ (açılı,”ns”şilifli, soğutucu ile uyumlu) | 19465 | 2 | Ad. |
251 | TURNOSOL KAĞIDI (Kırmızı, 100 Yaprak) | 27700 | 1 | Pk. |
252 | TURNOSOL KAĞIDI (Mavi, 100 Yaprak) | 27701 | 1 | Pk. |
253 | TÜP FIRÇASI (Orta boy) | 5151 | 10 | Ad. |
254 | TÜP MAŞASI (Plastik Saplı, Metal) | 15201 | 10 | Ad. |
255 | TÜPLÜK (PLASTİK) | 12604 | 20 | Ad. |
256 | ÜÇ AYAK (Büyük boy) | 13001 | 10 | Ad. |
257 | ÜRE (250 g, Şişe) (CH4N2O) (CAS 57-13-6) | 28800 | 1 | Ad. |
258 | VAZELİN (50 g´ lık) | 45250 | 1 | Ad. |
259 | YOUNG DENEYİ LEVHASI (100×70 cm) | 18386 | 1 | Ad. |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.