Kiosk / Dijital Bilgi Ekranı ( Model-2 ); Harika bir kullanıcı deneyimi için LED aydınlatmalı yan çubuklar, doğru ve duyarlı, yansıtılan kapasitif dokunuş ile şık kıvrımların benzersiz bir karışımı ile tasarlanmıştır.
Kiosk / Dijital Bilgi Ekranı ( Model-2 ) Özellikleri
- Öngörülen kapasitif (PCAP) 10 noktalı çoklu dokunma
- Ekran üzerinde parlama önleyici koruma camı
- Zemine monte etmek için tabandaki delikler
- Şık ve modern tasarım
- Taban plakası aracılığıyla arka panelden veya zeminden güç ve veri beslemesi
- Anahtar kilitlenebilir erişim servis kapısı
- RGB seçenekleriyle LED aydınlatmalı kenar çubuğu

Kiosk / Bilgi Ekranı
| MODEL NO | Kiosk / Dijital Bilgi Ekranı ( Model-1 ) |
| Product Name | Touch Screen Kiosk |
| Screen Specifications: | |
| Screen Size | 27″ K27FV 32″ K32FV |
| Screen Orientation | Vertical |
| Resolution | 1920×1080 |
| Screen Orientation | 450cd/m2 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Contrast Ratio | 5000 : 1 |
| Viewing Angle | 178:178 |
| Response Time | 8ms |
| Touch: | |
| Touch Technology | PCAP – Projected Capacitive |
| Touch Points | Multi Touch |
| Responce Time | 8 ms |
| OS | Windows, Linux |
| Protection Glass | Tempered Anti Glare |
| Touch interface | USB |
| Touch method | Finger, stylus, glove (latex) |
| Other Specifications: | |
| Application | Indoor |
| Colour | Red |
| Installation | Floor bolting / Free Standing |
| Enclosure | Metal |
| Working temperature | 0°C~50°C |
| Power supply | AC 100-240V 50/60HZ |
| 27″ | K27FV |
| 32″ | K32FV |









Yorumlar
Henüz yorum yok.